[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 2,295,638 人 (順位 : 3位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 282,497 人 (順位 : 3位) |
| 15~64歳人口 | 1,429,795 人 (順位 : 3位) |
| 65歳以上人口 | 545,210 人 (順位 : 3位) |
| 外国人人口 | 32,767 人 (順位 : 2位 ) |
| 人口集中地区人口 | 2,250,106 人 (順位 : 3位 ) |
| 出生数 | 19,606 人 (順位 : 3位) |
| 死亡数 | 20,968 人 (順位 : 3位) |
| 転入者数 | 32,767 人 (順位 : 2位) |
| 転出者数 | 32,767 人 (順位 : 10位) |
| 昼間人口 | 2,569,376 人 (順位 : 3位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 1,058,497 世帯 (順位 : 3位) |
| 一般世帯数 | 1,056,929 世帯 (順位 : 3位) |
| 核家族世帯数 | 540,668 世帯 (順位 : 3位) |
| 単独世帯数 | 446,311 世帯 (順位 : 3位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 193,857 世帯 (順位 : 3位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 32,767 世帯 (順位 : 5位) |
| 高齢単身世帯数 | 32,767 世帯 (順位 : 16位) |
| 婚姻件数 | 13,731 組 (順位 : 3位) |
| 離婚件数 | 4,279 組 (順位 : 4位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 326.45 k㎡ (順位 : 368位) |
|---|
| 可住地面積 | 315.05 k㎡ (順位 : 34位) |
|---|
| 課税対象所得 | 4,072,888 百万円 (順位 : 34位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 1,055,963 人 (順位 : 3位) |
| 事業所数 | 32,767 事業所 (順位 : 4位) |
| 第2次産業事業所数 | 19,550 事業所 (順位 : 2位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 32,767 事業所 (順位 : 3位 ) |
| 従業者数 | 1,498,995 人 (順位 : 3位) |
| 第2次産業従業者数 | 236,475 人 (順位 : 3位) |
| 第3次産業従業者数 | 1,262,094 人 (順位 : 3位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 11 k㎡ (順位 : 944位) |
| 製造品出荷額等 | 3,549,381 百万円 (順位 : 8位) |
| 製造業従業者数 | 32,767 人 (順位 : 13位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 8,388,607 百万円 (順位 : 7位) |
| 商業事業所数 | 22,777 事業所 (順位 : 2位 ) |
| 商業従業者数 | 233,577 人 (順位 : 2位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 0.98 (順位 : 75位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 0.3 % (順位 : 1698位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 13 % (順位 : 266位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 1,054,793 百万円 (順位 : 3位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 1,047,392 百万円 (順位 : 3位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 32,767 百万円 (順位 : 5位) |
| 幼稚園数 | 184 園 (順位 : 3位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 29,908 人 (順位 : 2位 ) |
| 小学校数 | 267 校 (順位 : 3位 ) |
| 小学校教員数 | 6,369 人 (順位 : 3位 ) |
| 小学校児童数 | 32,767 人 (順位 : 16位 ) |
| 中学校数 | 127 校 (順位 : 3位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 3,648 人 (順位 : 3位 ) |
| 中学校生徒数 | 32,767 人 (順位 : 10位 ) |
| 高等学校数 | 62 校 (順位 : 3位) |
| 高等学校生徒数 | 32,767 人 (順位 : 5位 ) |
| 労働力人口 | 1,154,741 人 (順位 : 3位) |
|---|---|
| 就業者数 | 1,087,196 人 (順位 : 3位) |
| 完全失業者数 | 32,767 人 (順位 : 12位) |
| 第1次産業就業者数 | 2,568 人 (順位 : 259位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 242,070 人 (順位 : 2位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 752,501 人 (順位 : 3位 ) |
| 雇用者数 | 835,151 人 (順位 : 3位) |
| 役員数 | 32,767 人 (順位 : 7位) |
| 雇人のある業主数 | 24,139 人 (順位 : 3位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 32,767 人 (順位 : 3位 ) |
| 家族従業者数 | 27,718 人 (順位 : 2位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 414,735 人 (順位 : 3位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 582,455 人 (順位 : 3位) |
| 従業地による就業者数 | 1,339,358 人 (順位 : 3位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 834,617 人 (順位 : 2位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 1,096,820 住宅 (順位 : 3位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 499,230 住宅 (順位 : 3位) |
| 借家数 | 554,150 住宅 (順位 : 3位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 76.63 ㎡ (順位 : 1037位) |
| 非水洗化人口 | 6,979 人 (順位 : 319位) |
| ごみ計画収集人口 | 2,258,958 人 (順位 : 3位 ) |
| 介護老人福祉施設数 | 69 所 (順位 : 3位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 402 所 (順位 : 3位 ) |
| 保育所数 | 339 所 (順位 : 3位) |
| 保育所在所児数 | 32,767 人 (順位 : 2位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 556,405 人 (順位 : 3位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」