[ A. 人口・世帯 ] AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
| 人口総数 | 32,578 人 (順位 : 743位) |
|---|---|
| 15歳未満人口 | 4,171 人 (順位 : 724位) |
| 15~64歳人口 | 19,139 人 (順位 : 714位) |
| 65歳以上人口 | 8,767 人 (順位 : 800位) |
| 外国人人口 | 665 人 (順位 : 387位 ) |
| 人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
| 出生数 | 242 人 (順位 : 704位) |
| 死亡数 | 391 人 (順位 : 741位) |
| 転入者数 | 825 人 (順位 : 803位) |
| 転出者数 | 1,080 人 (順位 : 741位) |
| 昼間人口 | 33,034 人 (順位 : 726位 ) |
|---|---|
| 世帯数 | 11,345 世帯 (順位 : 778位) |
| 一般世帯数 | 11,332 世帯 (順位 : 776位) |
| 核家族世帯数 | 5,531 世帯 (順位 : 847位) |
| 単独世帯数 | 2,965 世帯 (順位 : 774位) |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2,250 世帯 (順位 : 915位 ) |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,004 世帯 (順位 : 968位) |
| 高齢単身世帯数 | 788 世帯 (順位 : 1012位) |
| 婚姻件数 | 141 組 (順位 : 704位) |
| 離婚件数 | 67 組 (順位 : 638位) |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 65.56 k㎡ (順位 : 1177位) |
|---|
| 可住地面積 | 49.13 k㎡ (順位 : 791位) |
|---|
| 課税対象所得 | 45,610 百万円 (順位 : 791位) |
|---|---|
| 納税義務者数(所得割) | 16,396 人 (順位 : 650位) |
| 事業所数 | 1,684 事業所 (順位 : 674位) |
| 第2次産業事業所数 | 529 事業所 (順位 : 461位 ) |
| 第3次産業事業所数 | 1,133 事業所 (順位 : 748位 ) |
| 従業者数 | 16,212 人 (順位 : 663位) |
| 第2次産業従業者数 | 6,006 人 (順位 : 514位) |
| 第3次産業従業者数 | 9,975 人 (順位 : 712位) |
|---|---|
| 耕地面積 | 16 k㎡ (順位 : 771位) |
| 製造品出荷額等 | 108,152 百万円 (順位 : 540位) |
| 製造業従業者数 | 3,706 人 (順位 : 538位 ) |
| 商業年間商品販売額 | 34,695 百万円 (順位 : 833位) |
| 商業事業所数 | 273 事業所 (順位 : 767位 ) |
| 商業従業者数 | 1,636 人 (順位 : 793位 ) |
| 財政力指数 (市町村財政) | 1.05 (順位 : 37位) |
|---|---|
| 実質収支比率 (市町村財政) | 5.9 % (順位 : 733位) |
| 実質公債費比率 (市町村財政) | 1.7 % (順位 : 1628位) |
| 歳入決算総額 (市町村財政) | 16,363 百万円 (順位 : 753位) |
|---|---|
| 歳出決算総額 (市町村財政) | 15,686 百万円 (順位 : 750位 ) |
| 地方税 (市町村財政) | 8,130 百万円 (順位 : 455位) |
| 幼稚園数 | 5 園 (順位 : 541位) |
|---|---|
| 幼稚園在園者数 | 335 人 (順位 : 611位 ) |
| 小学校数 | 5 校 (順位 : 1030位 ) |
| 小学校教員数 | 117 人 (順位 : 804位 ) |
| 小学校児童数 | 1,710 人 (順位 : 727位 ) |
| 中学校数 | 2 校 (順位 : 1188位) |
|---|---|
| 中学校教員数 | 69 人 (順位 : 811位 ) |
| 中学校生徒数 | 1,093 人 (順位 : 659位 ) |
| 高等学校数 | 1 校 (順位 : 1278位) |
| 高等学校生徒数 | 433 人 (順位 : 946位 ) |
| 労働力人口 | 19,889 人 (順位 : 666位) |
|---|---|
| 就業者数 | 18,915 人 (順位 : 656位) |
| 完全失業者数 | 974 人 (順位 : 795位) |
| 第1次産業就業者数 | 1,928 人 (順位 : 381位 ) |
| 第2次産業就業者数 | 7,295 人 (順位 : 495位 ) |
| 第3次産業就業者数 | 9,294 人 (順位 : 764位 ) |
| 雇用者数 | 14,325 人 (順位 : 657位) |
| 役員数 | 888 人 (順位 : 650位) |
| 雇人のある業主数 | 525 人 (順位 : 602位) |
|---|---|
| 雇人のない業主数 | 1,567 人 (順位 : 693位 ) |
| 家族従業者数 | 1,324 人 (順位 : 497位) |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 12,013 人 (順位 : 591位 ) |
| 他市区町村への通勤者数 | 6,477 人 (順位 : 682位) |
| 従業地による就業者数 | 18,148 人 (順位 : 633位) |
| 他市区町村からの通勤者数 | 5,710 人 (順位 : 627位) |
| 居住世帯あり住宅数 | 11,410 住宅 (順位 : 765位 ) |
|---|---|
| 持ち家数 | 8,130 住宅 (順位 : 808位) |
| 借家数 | 3,080 住宅 (順位 : 660位) |
| 1住宅当たり延べ面積 | 117.98 ㎡ (順位 : 454位) |
| 非水洗化人口 | 1,632 人 (順位 : 957位) |
| ごみ計画収集人口 | 34,104 人 (順位 : 730位 ) |
| ごみ総排出量 | 11,834 t (順位 : 675位) |
|---|---|
| ごみのリサイクル率 | 30.6 % (順位 : 253位) |
| 小売店数 | 263 事業所 (順位 : 801位) |
| 飲食店数 | 163 事業所 (順位 : 641位) |
| 大型小売店数 | 5 事業所 (順位 : 648位) |
| 百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (順位 : 646位) |
| 一般病院数 | 1 施設 (順位 : 1159位) |
|---|---|
| 一般診療所数 | 15 施設 (順位 : 910位) |
| 歯科診療所数 | 11 施設 (順位 : 840位) |
| 医師数 | 27 人 (順位 : 919位) |
|---|---|
| 歯科医師数 | 14 人 (順位 : 875位) |
| 薬剤師数 | 39 人 (順位 : 830位) |
| 介護老人福祉施設数 | 3 所 (順位 : 577位 ) |
|---|---|
| 児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 7 所 (順位 : 916位 ) |
| 保育所数 | 5 所 (順位 : 926位) |
| 保育所在所児数 | 488 人 (順位 : 880位 ) |
|---|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 9,565 人 (順位 : 699位) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」