■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 浜松市 | 114 園 | 14,257 人 | 101 校 | 2,450 人 | 32,767 人 | 58 校 | 1,473 人 | 23,274 人 | 28 校 | 23,178 人 |
| 大阪府 | 堺市 | 53 園 | 11,184 人 | 95 校 | 2,645 人 | 32,767 人 | 47 校 | 1,585 人 | 23,564 人 | 23 校 | 21,697 人 |
| 福岡県 | 北九州市 | 105 園 | 13,934 人 | 135 校 | 2,851 人 | 32,767 人 | 72 校 | 1,794 人 | 26,497 人 | 38 校 | 26,731 人 |
| 東京都 | 世田谷区 | 66 園 | 10,933 人 | 72 校 | 1,936 人 | 32,767 人 | 52 校 | 1,210 人 | 19,919 人 | 38 校 | 25,530 人 |
| 千葉県 | 千葉市 | 92 園 | 14,472 人 | 115 校 | 2,727 人 | 32,767 人 | 60 校 | 1,671 人 | 26,837 人 | 29 校 | 28,581 人 |
| 岡山県 | 岡山市 | 80 園 | 7,002 人 | 95 校 | 2,315 人 | 32,767 人 | 45 校 | 1,380 人 | 20,400 人 | 26 校 | 22,618 人 |
| 静岡県 | 静岡市 | 45 園 | 7,521 人 | 91 校 | 1,963 人 | 32,767 人 | 57 校 | 1,279 人 | 19,539 人 | 27 校 | 20,469 人 |
| 熊本県 | 熊本市 | 42 園 | 6,655 人 | 96 校 | 2,411 人 | 32,767 人 | 53 校 | 1,471 人 | 22,229 人 | 27 校 | 26,825 人 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 52 園 | 10,491 人 | 75 校 | 2,006 人 | 32,767 人 | 40 校 | 1,163 人 | 18,387 人 | 19 校 | 17,070 人 |
| 宮城県 | 仙台市 | 94 園 | 14,821 人 | 130 校 | 3,055 人 | 32,767 人 | 72 校 | 1,916 人 | 28,187 人 | 35 校 | 32,036 人 |
| 新潟県 | 新潟市 | 39 園 | 4,046 人 | 112 校 | 2,355 人 | 32,767 人 | 61 校 | 1,506 人 | 20,987 人 | 29 校 | 23,057 人 |
