■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 大野郡白川村 | 1,609 人 | 230 人 | 868 人 | 511 人 | 22 人 | ... 人 | 17 人 | 31 人 | 88 人 | 80 人 | 1,772 人 | 553 世帯 | 552 世帯 | 247 世帯 | 154 世帯 | 128 世帯 | 69 世帯 | 67 世帯 | 7 組 | 4 組 |
| 山梨県 | 南都留郡道志村 | 1,743 人 | 180 人 | 987 人 | 575 人 | 6 人 | ... 人 | 12 人 | 27 人 | 40 人 | 68 人 | 1,559 人 | 591 世帯 | 591 世帯 | 299 世帯 | 116 世帯 | 166 世帯 | 88 世帯 | 61 世帯 | 6 組 | 0 組 |
| 長野県 | 下伊那郡泰阜村 | 1,702 人 | 177 人 | 845 人 | 680 人 | 31 人 | ... 人 | 14 人 | 40 人 | 62 人 | 50 人 | 1,595 人 | 639 世帯 | 627 世帯 | 319 世帯 | 184 世帯 | 178 世帯 | 105 世帯 | 121 世帯 | 10 組 | 3 組 |
| 熊本県 | 阿蘇郡産山村 | 1,510 人 | 179 人 | 731 人 | 600 人 | 24 人 | ... 人 | 14 人 | 29 人 | 42 人 | 53 人 | 1,529 人 | 526 世帯 | 523 世帯 | 250 世帯 | 131 世帯 | 153 世帯 | 88 世帯 | 74 世帯 | 10 組 | 2 組 |
| 北海道 | 後志総合振興局島牧村 | 1,499 人 | 118 人 | 773 人 | 608 人 | 1 人 | ... 人 | 7 人 | 33 人 | 48 人 | 81 人 | 1,702 人 | 661 世帯 | 656 世帯 | 368 世帯 | 235 世帯 | 205 世帯 | 125 世帯 | 147 世帯 | 5 組 | 1 組 |
| 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町 | 1,461 人 | 100 人 | 687 人 | 674 人 | 10 人 | ... 人 | 2 人 | 35 人 | 46 人 | 61 人 | 1,721 人 | 567 世帯 | 564 世帯 | 265 世帯 | 183 世帯 | 192 世帯 | 97 世帯 | 127 世帯 | 3 組 | 0 組 |
| 北海道 | 上川総合振興局幌加内町 | 1,525 人 | 154 人 | 774 人 | 597 人 | 2 人 | ... 人 | 5 人 | 25 人 | 76 人 | 114 人 | 1,772 人 | 690 世帯 | 685 世帯 | 395 世帯 | 245 世帯 | 226 世帯 | 151 世帯 | 101 世帯 | 5 組 | 1 組 |
| 青森県 | 中津軽郡西目屋村 | 1,415 人 | 129 人 | 750 人 | 536 人 | 0 人 | ... 人 | 4 人 | 31 人 | 15 人 | 45 人 | 1,586 人 | 488 世帯 | 484 世帯 | 219 世帯 | 129 世帯 | 148 世帯 | 55 世帯 | 50 世帯 | 2 組 | 3 組 |
| 奈良県 | 宇陀郡曽爾村 | 1,549 人 | 108 人 | 749 人 | 692 人 | 15 人 | ... 人 | 5 人 | 33 人 | 34 人 | 61 人 | 1,652 人 | 622 世帯 | 621 世帯 | 337 世帯 | 157 世帯 | 233 世帯 | 129 世帯 | 100 世帯 | 6 組 | 0 組 |
| 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 1,517 人 | 237 人 | 860 人 | 420 人 | 21 人 | ... 人 | 14 人 | 21 人 | 69 人 | 89 人 | 1,605 人 | 695 世帯 | 688 世帯 | 335 世帯 | 300 世帯 | 136 世帯 | 52 世帯 | 131 世帯 | 5 組 | 5 組 |
| 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 1,739 人 | 216 人 | 817 人 | 706 人 | 4 人 | ... 人 | 15 人 | 30 人 | 60 人 | 95 人 | 1,956 人 | 688 世帯 | 686 世帯 | 340 世帯 | 191 世帯 | 189 世帯 | 113 世帯 | 93 世帯 | 6 組 | 3 組 |
