HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
岐阜県 可児郡御嵩町 9,995 人 9,458 人 537 人 174 人 3,732 人 5,204 人 7,813 人 368 人 181 人 607 人 295 人 3,531 人 5,592 人 7,678 人 3,812 人
岐阜県 安八郡神戸町 10,418 人 9,707 人 711 人 396 人 3,703 人 5,436 人 7,910 人 440 人 233 人 603 人 453 人 3,516 人 6,041 人 7,556 人 3,890 人
福岡県 京都郡みやこ町 10,091 人 9,272 人 819 人 814 人 3,003 人 5,332 人 7,325 人 270 人 256 人 894 人 472 人 4,000 人 5,136 人 7,486 人 3,350 人
福岡県 遠賀郡遠賀町 9,463 人 8,825 人 638 人 286 人 2,270 人 5,852 人 7,061 人 370 人 217 人 643 人 328 人 2,779 人 5,650 人 7,283 人 4,108 人
神奈川県 足柄上郡大井町 9,394 人 8,829 人 565 人 345 人 2,528 人 5,789 人 7,269 人 425 人 151 人 633 人 285 人 2,812 人 5,855 人 7,900 人 4,926 人
群馬県 北群馬郡吉岡町 10,204 人 9,752 人 452 人 476 人 2,702 人 6,365 人 7,928 人 429 人 165 人 767 人 361 人 2,856 人 6,667 人 6,433 人 3,348 人
山形県 西村山郡河北町 10,466 人 9,954 人 512 人 1,146 人 3,514 人 5,125 人 7,147 人 506 人 261 人 1,201 人 778 人 4,962 人 4,849 人 8,865 人 3,760 人
徳島県 板野郡北島町 10,619 人 9,924 人 695 人 258 人 2,677 人 6,737 人 8,275 人 502 人 183 人 600 人 301 人 3,153 人 6,540 人 8,177 人 4,793 人
福島県 田村郡三春町 9,527 人 8,863 人 664 人 733 人 2,928 人 5,150 人 6,846 人 447 人 161 人 822 人 566 人 3,867 人 4,873 人 6,354 人 2,364 人
長野県 上伊那郡辰野町 10,659 人 10,017 人 642 人 504 人 4,627 人 4,846 人 7,867 人 611 人 187 人 930 人 394 人 5,274 人 4,674 人 8,794 人 3,451 人
福井県 吉田郡永平寺町 10,851 人 10,447 人 404 人 302 人 2,735 人 7,033 人 8,499 人 474 人 210 人 761 人 371 人 4,223 人 5,947 人 7,818 人 3,318 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less