HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
岐阜県 加茂郡東白川村 1,368 人 1,317 人 51 人 231 人 506 人 576 人 883 人 62 人 52 人 190 人 130 人 975 人 337 人 1,153 人 173 人
福島県 双葉郡川内村 1,371 人 1,279 人 92 人 250 人 387 人 629 人 916 人 45 人 32 人 175 人 106 人 817 人 442 人 1,099 人 262 人
青森県 東津軽郡今別町 1,487 人 1,285 人 202 人 236 人 358 人 690 人 862 人 36 人 40 人 217 人 130 人 921 人 359 人 1,070 人 144 人
岩手県 下閉伊郡普代村 1,591 人 1,398 人 193 人 305 人 404 人 687 人 968 人 43 人 61 人 202 人 124 人 994 人 401 人 1,170 人 173 人
福岡県 朝倉郡東峰村 1,259 人 1,184 人 75 人 197 人 341 人 618 人 686 人 56 人 46 人 193 人 175 人 809 人 344 人 1,071 人 231 人
北海道 後志総合振興局積丹町 1,280 人 1,206 人 74 人 324 人 213 人 669 人 697 人 62 人 66 人 218 人 163 人 929 人 264 人 1,046 人 104 人
北海道 後志総合振興局喜茂別町 1,370 人 1,317 人 53 人 298 人 189 人 830 人 912 人 51 人 41 人 127 人 186 人 951 人 358 人 1,202 人 243 人
長野県 上水内郡小川村 1,485 人 1,422 人 63 人 253 人 414 人 752 人 954 人 61 人 24 人 270 人 113 人 820 人 596 人 1,021 人 195 人
山口県 熊毛郡上関町 1,454 人 1,363 人 91 人 264 人 270 人 828 人 816 人 77 人 52 人 306 人 112 人 957 人 403 人 1,305 人 345 人
福井県 今立郡池田町 1,442 人 1,373 人 69 人 122 人 516 人 730 人 1,067 人 69 人 26 人 134 人 73 人 773 人 591 人 1,003 人 221 人
高知県 安芸郡東洋町 1,287 人 1,124 人 163 人 326 人 222 人 570 人 707 人 30 人 63 人 212 人 109 人 849 人 241 人 1,027 人 144 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less