■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 加茂郡七宗町 | 90.47 k㎡ | 9.08 k㎡ |
| 長野県 | 下伊那郡根羽村 | 89.97 k㎡ | 8.23 k㎡ |
| 鹿児島県 | 大島郡大和村 | 88.26 k㎡ | 9.21 k㎡ |
| 福島県 | 大沼郡三島町 | 90.81 k㎡ | 11.37 k㎡ |
| 山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 89.58 k㎡ | 11.97 k㎡ |
| 岐阜県 | 加茂郡東白川村 | 87.09 k㎡ | 8.76 k㎡ |
| 北海道 | 後志総合振興局寿都町 | 95.24 k㎡ | 8.93 k㎡ |
| 高知県 | 幡多郡三原村 | 85.37 k㎡ | 10.7 k㎡ |
| 高知県 | 土佐郡大川村 | 95.27 k㎡ | 5.17 k㎡ |
| 静岡県 | 賀茂郡松崎町 | 85.19 k㎡ | 12.84 k㎡ |
| 群馬県 | 利根郡川場村 | 85.25 k㎡ | 14.48 k㎡ |
