■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 701 人 | 10,207 人 | 2,349 t | 22.8 % | 100 事業所 | 26 事業所 | 1 事業所 | 1 事業所 |
| 長野県 | 北安曇郡松川村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 907 人 | 10,052 人 | 2,816 t | 17.9 % | 65 事業所 | 31 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 三重県 | 三重郡朝日町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 168 人 | 10,270 人 | 2,165 t | 23.8 % | 46 事業所 | 22 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局清水町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,050 人 | 9,921 人 | 3,008 t | 22 % | 104 事業所 | 45 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 鹿児島県 | 出水郡長島町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 748 人 | 11,012 人 | 2,625 t | 10.2 % | 106 事業所 | 27 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 北安曇郡池田町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 198 人 | 10,372 人 | 3,034 t | 17.6 % | 91 事業所 | 21 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 佐賀県 | 三養基郡上峰町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,127 人 | 9,571 人 | 2,766 t | 23.1 % | 78 事業所 | 28 事業所 | 2 事業所 | 1 事業所 |
| 和歌山県 | 日高郡日高川町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,266 人 | 10,472 人 | 3,015 t | 23.3 % | 81 事業所 | 26 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岐阜県 | 安八郡輪之内町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 531 人 | 9,950 人 | 3,221 t | 24.7 % | 52 事業所 | 19 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 宮崎県 | 児湯郡都農町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,132 人 | 10,994 人 | 1,942 t | 22.9 % | 80 事業所 | 46 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 熊本県 | 玉名郡和水町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,270 人 | 10,942 人 | 1,891 t | 16 % | 95 事業所 | 19 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
