■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 檜山振興局今金町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,528 人 | 5,692 人 | 1,989 t | 7.5 % | 61 事業所 | 19 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局大樹町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,778 人 | 5,785 人 | 2,085 t | 7.5 % | 67 事業所 | 34 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 下北郡大間町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,221 人 | 5,851 人 | 2,278 t | 22.3 % | 54 事業所 | 36 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 幡多郡大月町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,740 人 | 5,684 人 | 1,559 t | 17.3 % | 70 事業所 | 17 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 鹿児島県 | 大島郡龍郷町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,313 人 | 6,066 人 | 1,742 t | 8.3 % | 82 事業所 | 20 事業所 | 1 事業所 | 1 事業所 |
| 北海道 | 根室振興局標津町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,133 人 | 5,432 人 | 1,815 t | 22.8 % | 41 事業所 | 33 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 宮城県 | 黒川郡大衡村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,676 人 | 5,745 人 | 2,476 t | 10.9 % | 25 事業所 | 11 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,094 人 | 5,980 人 | 1,854 t | 43.6 % | 74 事業所 | 39 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 福島県 | 石川郡古殿町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,598 人 | 5,783 人 | 1,434 t | 11.4 % | 63 事業所 | 13 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 根室振興局羅臼町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,525 人 | 5,506 人 | 2,526 t | 53.2 % | 62 事業所 | 42 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 952 人 | 5,541 人 | 1,823 t | 16.7 % | 47 事業所 | 43 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
