■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 揖斐郡池田町 | 12,763 人 | 11,995 人 | 768 人 | 428 人 | 4,818 人 | 6,583 人 | 9,820 人 | 548 人 | 238 人 | 834 人 | 461 人 | 4,716 人 | 7,120 人 | 8,783 人 | 3,908 人 |
| 岐阜県 | 揖斐郡大野町 | 12,515 人 | 11,877 人 | 638 人 | 769 人 | 3,985 人 | 6,728 人 | 9,293 人 | 507 人 | 267 人 | 1,004 人 | 591 人 | 4,315 人 | 7,214 人 | 8,090 人 | 3,427 人 |
| 富山県 | 中新川郡上市町 | 11,737 人 | 11,128 人 | 609 人 | 578 人 | 4,161 人 | 6,336 人 | 9,057 人 | 489 人 | 209 人 | 895 人 | 436 人 | 4,871 人 | 6,168 人 | 8,832 人 | 3,872 人 |
| 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 12,884 人 | 11,838 人 | 1,046 人 | 1,208 人 | 3,435 人 | 7,008 人 | 9,536 人 | 398 人 | 299 人 | 829 人 | 657 人 | 5,215 人 | 6,411 人 | 9,187 人 | 3,760 人 |
| 栃木県 | 芳賀郡益子町 | 13,330 人 | 12,362 人 | 968 人 | 966 人 | 4,700 人 | 6,471 人 | 9,200 人 | 542 人 | 327 人 | 1,305 人 | 902 人 | 5,747 人 | 6,420 人 | 8,657 人 | 2,715 人 |
| 愛知県 | 知多郡美浜町 | 12,867 人 | 12,292 人 | 575 人 | 925 人 | 3,595 人 | 7,556 人 | 9,641 人 | 511 人 | 289 人 | 947 人 | 752 人 | 5,672 人 | 6,462 人 | 8,994 人 | 3,164 人 |
| 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 12,828 人 | 11,674 人 | 1,154 人 | 817 人 | 3,415 人 | 7,419 人 | 9,377 人 | 402 人 | 290 人 | 980 人 | 614 人 | 4,475 人 | 7,099 人 | 9,624 人 | 5,049 人 |
| 三重県 | 多気郡明和町 | 11,648 人 | 11,012 人 | 636 人 | 722 人 | 3,478 人 | 6,470 人 | 8,944 人 | 343 人 | 246 人 | 880 人 | 487 人 | 4,154 人 | 6,648 人 | 8,743 人 | 4,379 人 |
| 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 13,787 人 | 12,596 人 | 1,191 人 | 591 人 | 4,020 人 | 7,908 人 | 10,524 人 | 556 人 | 229 人 | 799 人 | 465 人 | 4,189 人 | 8,294 人 | 8,863 人 | 4,561 人 |
| 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 12,201 人 | 11,228 人 | 973 人 | 290 人 | 3,664 人 | 7,184 人 | 9,388 人 | 529 人 | 238 人 | 671 人 | 354 人 | 4,409 人 | 6,750 人 | 9,922 人 | 5,444 人 |
| 宮城県 | 遠田郡美里町 | 12,541 人 | 11,666 人 | 875 人 | 1,440 人 | 2,941 人 | 7,220 人 | 8,835 人 | 514 人 | 224 人 | 1,218 人 | 855 人 | 5,120 人 | 6,468 人 | 8,787 人 | 3,589 人 |
