■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 檜山振興局奥尻町 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 868 人 |
| 鳥取県 | 八頭郡若桜町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 35 人 | 887 人 |
| 北海道 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 1 所 | 2 所 | 1 所 | 48 人 | 891 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局陸別町 | 1 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 814 人 |
| 高知県 | 安芸郡田野町 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 23 人 | 922 人 |
| 香川県 | 香川郡直島町 | 2 所 | 1 所 | 1 所 | 23 人 | 810 人 |
| 大分県 | 東国東郡姫島村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 805 人 |
| 長野県 | 下伊那郡下條村 | 1 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 931 人 |
| 長野県 | 木曽郡大桑村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 62 人 | 880 人 |
| 北海道 | 留萌振興局遠別町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 53 人 | 829 人 |
| 北海道 | 釧路総合振興局鶴居村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 935 人 |
