■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 10.3 k㎡ | 10.3 k㎡ |
| 東京都 | 中央区 | 10.21 k㎡ | 10.21 k㎡ |
| 東京都 | 清瀬市 | 10.23 k㎡ | 10.13 k㎡ |
| 東京都 | 荒川区 | 10.16 k㎡ | 10.16 k㎡ |
| 愛知県 | 岩倉市 | 10.47 k㎡ | 10.47 k㎡ |
| 東京都 | 台東区 | 10.11 k㎡ | 10.11 k㎡ |
| 東京都 | 福生市 | 10.16 k㎡ | 9.95 k㎡ |
| 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 10.76 k㎡ | 10.24 k㎡ |
| 東京都 | 羽村市 | 9.9 k㎡ | 9.77 k㎡ |
| 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 11.01 k㎡ | 9.95 k㎡ |
| 東京都 | 武蔵野市 | 10.98 k㎡ | 10.98 k㎡ |
