■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 可児市 | 0.85 | 6 % | 1.4 % | 29,332 百万円 | 27,974 百万円 | 14,384 百万円 |
| 東京都 | 国立市 | 0.98 | 1.9 % | ... % | 28,802 百万円 | 28,443 百万円 | 14,563 百万円 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 0.96 | 4.9 % | 2.8 % | 28,765 百万円 | 27,936 百万円 | 13,751 百万円 |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 0.92 | 4 % | 9.2 % | 28,725 百万円 | 27,867 百万円 | 13,117 百万円 |
| 福井県 | 敦賀市 | 0.98 | 8.8 % | 9.4 % | 30,567 百万円 | 28,842 百万円 | 14,078 百万円 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 0.85 | 12 % | ... % | 28,854 百万円 | 26,709 百万円 | 13,610 百万円 |
| 埼玉県 | 坂戸市 | 0.83 | 7.3 % | 4.4 % | 28,592 百万円 | 27,078 百万円 | 13,200 百万円 |
| 愛知県 | 江南市 | 0.8 | 6.1 % | 4.4 % | 29,290 百万円 | 28,079 百万円 | 12,492 百万円 |
| 神奈川県 | 伊勢原市 | 0.95 | 5.2 % | 4.9 % | 29,693 百万円 | 28,720 百万円 | 16,188 百万円 |
| 千葉県 | 茂原市 | 0.83 | 5.8 % | 11.2 % | 30,562 百万円 | 29,342 百万円 | 13,634 百万円 |
| 埼玉県 | 飯能市 | 0.79 | 8.2 % | 2.7 % | 29,085 百万円 | 27,495 百万円 | 12,240 百万円 |
