■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 可児市 | 141,518 百万円 | 46,390 人 | 3,644 事業所 | 698 事業所 | 2,935 事業所 | 43,192 人 | 15,261 人 | 27,809 人 | 9 k㎡ | 439,551 百万円 | 12,700 人 | 142,442 百万円 | 619 事業所 | 5,052 人 |
| 静岡県 | 御殿場市 | 136,640 百万円 | 43,745 人 | 3,864 事業所 | 647 事業所 | 3,200 事業所 | 46,487 人 | 11,881 人 | 34,510 人 | 19 k㎡ | 399,781 百万円 | 8,290 人 | 144,554 百万円 | 756 事業所 | 5,895 人 |
| 広島県 | 三原市 | 114,489 百万円 | 41,221 人 | 4,654 事業所 | 756 事業所 | 3,842 事業所 | 46,798 人 | 14,142 人 | 31,924 人 | 45 k㎡ | 406,523 百万円 | 9,977 人 | 164,441 百万円 | 916 事業所 | 5,848 人 |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 120,161 百万円 | 38,189 人 | 3,116 事業所 | 1,060 事業所 | 2,048 事業所 | 38,152 人 | 15,689 人 | 22,405 人 | 3 k㎡ | 395,884 百万円 | 11,448 人 | 135,129 百万円 | 373 事業所 | 3,875 人 |
| 福井県 | 越前市 | 107,182 百万円 | 38,619 人 | 4,711 事業所 | 1,255 事業所 | 3,428 事業所 | 44,163 人 | 18,701 人 | 25,218 人 | 37 k㎡ | 473,641 百万円 | 14,726 人 | 130,291 百万円 | 972 事業所 | 5,542 人 |
| 長野県 | 安曇野市 | 119,134 百万円 | 42,580 人 | 3,948 事業所 | 865 事業所 | 3,032 事業所 | 39,059 人 | 12,021 人 | 26,468 人 | 69 k㎡ | 398,304 百万円 | 10,399 人 | 161,469 百万円 | 717 事業所 | 5,658 人 |
| 愛知県 | 瀬戸市 | 189,204 百万円 | 59,043 人 | 5,109 事業所 | 1,571 事業所 | 3,528 事業所 | 50,564 人 | 16,823 人 | 33,562 人 | 3 k㎡ | 450,253 百万円 | 11,945 人 | 157,773 百万円 | 950 事業所 | 6,987 人 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 124,327 百万円 | 44,176 人 | 4,966 事業所 | 1,522 事業所 | 3,413 事業所 | 46,830 人 | 17,614 人 | 28,870 人 | 57 k㎡ | 410,128 百万円 | 13,720 人 | 193,756 百万円 | 947 事業所 | 6,608 人 |
| 茨城県 | 常総市 | 77,534 百万円 | 28,113 人 | 3,062 事業所 | 929 事業所 | 2,113 事業所 | 34,164 人 | 14,920 人 | 19,044 人 | 60 k㎡ | 423,556 百万円 | 11,676 人 | 121,745 百万円 | 598 事業所 | 3,764 人 |
| 愛知県 | 犬山市 | 106,723 百万円 | 34,018 人 | 2,692 事業所 | 636 事業所 | 2,050 事業所 | 33,385 人 | 13,109 人 | 20,243 人 | 9 k㎡ | 440,434 百万円 | 10,907 人 | 79,820 百万円 | 431 事業所 | 3,003 人 |
| 広島県 | 安芸郡府中町 | 79,500 百万円 | 24,157 人 | 1,735 事業所 | 244 事業所 | 1,490 事業所 | 24,697 人 | 12,090 人 | 12,602 人 | 0 k㎡ | 443,427 百万円 | 11,686 人 | 110,506 百万円 | 339 事業所 | 3,142 人 |
