■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 土岐市 | 31,948 人 | 30,216 人 | 1,732 人 | 198 人 | 11,057 人 | 18,076 人 | 22,973 人 | 2,021 人 | 786 人 | 2,327 人 | 1,637 人 | 16,762 人 | 12,615 人 | 26,878 人 | 9,277 人 |
| 山口県 | 山陽小野田市 | 31,184 人 | 28,774 人 | 2,410 人 | 936 人 | 9,569 人 | 18,055 人 | 24,248 人 | 1,140 人 | 634 人 | 1,743 人 | 866 人 | 17,748 人 | 10,664 人 | 26,948 人 | 8,838 人 |
| 長野県 | 千曲市 | 32,331 人 | 29,964 人 | 2,367 人 | 2,225 人 | 10,009 人 | 17,595 人 | 23,450 人 | 1,732 人 | 579 人 | 2,722 人 | 1,364 人 | 18,226 人 | 11,474 人 | 25,868 人 | 7,378 人 |
| 岡山県 | 総社市 | 33,385 人 | 31,317 人 | 2,068 人 | 1,502 人 | 9,562 人 | 18,714 人 | 25,596 人 | 1,287 人 | 490 人 | 2,475 人 | 1,034 人 | 17,093 人 | 13,608 人 | 26,811 人 | 9,102 人 |
| 福岡県 | 行橋市 | 34,179 人 | 31,354 人 | 2,825 人 | 967 人 | 10,154 人 | 18,885 人 | 26,156 人 | 1,101 人 | 713 人 | 1,824 人 | 1,002 人 | 16,239 人 | 14,262 人 | 26,587 人 | 9,495 人 |
| 群馬県 | 安中市 | 30,292 人 | 28,390 人 | 1,902 人 | 1,569 人 | 9,534 人 | 16,464 人 | 22,528 人 | 1,348 人 | 560 人 | 2,394 人 | 1,282 人 | 17,335 人 | 10,579 人 | 24,213 人 | 6,402 人 |
| 岡山県 | 玉野市 | 31,488 人 | 29,094 人 | 2,394 人 | 791 人 | 9,796 人 | 17,461 人 | 23,892 人 | 1,325 人 | 649 人 | 1,851 人 | 890 人 | 19,728 人 | 8,648 人 | 27,566 人 | 7,120 人 |
| 茨城県 | 坂東市 | 31,198 人 | 29,383 人 | 1,815 人 | 3,077 人 | 10,544 人 | 13,979 人 | 20,746 人 | 1,514 人 | 801 人 | 2,889 人 | 2,729 人 | 17,562 人 | 10,813 人 | 27,403 人 | 8,833 人 |
| 埼玉県 | 羽生市 | 29,119 人 | 27,381 人 | 1,738 人 | 1,064 人 | 8,836 人 | 15,940 人 | 21,733 人 | 1,208 人 | 506 人 | 2,061 人 | 1,051 人 | 14,080 人 | 12,133 人 | 26,287 人 | 11,039 人 |
| 栃木県 | 下野市 | 31,071 人 | 29,480 人 | 1,591 人 | 1,881 人 | 7,803 人 | 18,390 人 | 23,401 人 | 1,212 人 | 614 人 | 2,016 人 | 1,598 人 | 13,263 人 | 15,154 人 | 25,608 人 | 11,282 人 |
| 山形県 | 天童市 | 33,093 人 | 31,057 人 | 2,036 人 | 3,510 人 | 9,280 人 | 17,753 人 | 23,085 人 | 1,577 人 | 717 人 | 3,076 人 | 2,402 人 | 17,710 人 | 12,857 人 | 30,519 人 | 12,319 人 |
