■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 土岐市 | 71,384 百万円 | 26,393 人 | 3,574 事業所 | 1,270 事業所 | 2,299 事業所 | 27,538 人 | 9,930 人 | 17,567 人 | 3 k㎡ | 144,602 百万円 | 7,509 人 | 108,191 百万円 | 725 事業所 | 4,347 人 |
| 福岡県 | 直方市 | 58,775 百万円 | 22,361 人 | 2,743 事業所 | 516 事業所 | 2,222 事業所 | 28,465 人 | 7,544 人 | 20,895 人 | 7 k㎡ | 135,083 百万円 | 5,846 人 | 106,510 百万円 | 594 事業所 | 4,883 人 |
| 宮崎県 | 日向市 | 62,090 百万円 | 24,491 人 | 3,666 事業所 | 616 事業所 | 2,986 事業所 | 29,686 人 | 7,907 人 | 20,915 人 | 15 k㎡ | 161,861 百万円 | 5,270 人 | 111,796 百万円 | 777 事業所 | 4,625 人 |
| 北海道 | 恵庭市 | 79,995 百万円 | 28,950 人 | 1,980 事業所 | 292 事業所 | 1,662 事業所 | 25,977 人 | 6,380 人 | 19,326 人 | 44 k㎡ | 137,050 百万円 | 4,245 人 | 88,892 百万円 | 330 事業所 | 3,012 人 |
| 福岡県 | 筑後市 | 54,229 百万円 | 20,071 人 | 2,043 事業所 | 391 事業所 | 1,629 事業所 | 21,100 人 | 5,820 人 | 14,899 人 | 20 k㎡ | 133,226 百万円 | 4,721 人 | 112,751 百万円 | 424 事業所 | 3,208 人 |
| 福井県 | 鯖江市 | 86,666 百万円 | 31,855 人 | 3,643 事業所 | 1,361 事業所 | 2,268 事業所 | 31,595 人 | 12,374 人 | 19,071 人 | 21 k㎡ | 157,757 百万円 | 8,643 人 | 94,851 百万円 | 657 事業所 | 4,466 人 |
| 広島県 | 三次市 | 60,267 百万円 | 22,887 人 | 3,185 事業所 | 535 事業所 | 2,578 事業所 | 27,600 人 | 6,110 人 | 20,554 人 | 59 k㎡ | 121,804 百万円 | 3,859 人 | 111,479 百万円 | 694 事業所 | 4,084 人 |
| 秋田県 | 由利本荘市 | 77,634 百万円 | 31,029 人 | 4,050 事業所 | 793 事業所 | 3,191 事業所 | 35,050 人 | 10,878 人 | 23,487 人 | 130 k㎡ | 120,143 百万円 | 7,604 人 | 107,447 百万円 | 871 事業所 | 5,054 人 |
| 宮城県 | 登米市 | 76,013 百万円 | 30,629 人 | 4,344 事業所 | 964 事業所 | 3,290 事業所 | 34,122 人 | 10,571 人 | 22,771 人 | 179 k㎡ | 117,859 百万円 | 5,536 人 | 113,048 百万円 | 857 事業所 | 4,948 人 |
| 熊本県 | 菊池市 | 45,048 百万円 | 18,557 人 | 2,132 事業所 | 454 事業所 | 1,609 事業所 | 23,620 人 | 9,166 人 | 13,937 人 | 60 k㎡ | 151,678 百万円 | 6,972 人 | 101,114 百万円 | 436 事業所 | 2,707 人 |
| 茨城県 | 笠間市 | 90,221 百万円 | 32,899 人 | 3,584 事業所 | 971 事業所 | 2,596 事業所 | 29,922 人 | 9,248 人 | 20,545 人 | 52 k㎡ | 149,820 百万円 | 6,372 人 | 84,989 百万円 | 701 事業所 | 3,964 人 |
