HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 居住世帯あり住宅数 持ち家数 借家数 1住宅当たり延べ面積 非水洗化人口 ごみ計画収集人口 ごみ総排出量 ごみのリサイクル率 小売店数 飲食店数 大型小売店数 百貨店・総合スーパー数
岐阜県 羽島市 22,460 住宅 17,240 住宅 4,230 住宅 130.42 ㎡ 5,252 人 66,781 人 19,607 t 24.3 % 457 事業所 286 事業所 7 事業所 0 事業所
愛知県 津島市 23,470 住宅 17,230 住宅 5,630 住宅 113.29 ㎡ 4,074 人 64,618 人 19,939 t 21.1 % 586 事業所 301 事業所 14 事業所 1 事業所
和歌山県 橋本市 22,850 住宅 19,780 住宅 2,900 住宅 124.39 ㎡ 7,293 人 65,783 人 19,758 t 18.6 % 564 事業所 252 事業所 10 事業所 1 事業所
愛知県 愛西市 21,070 住宅 18,420 住宅 2,450 住宅 142.1 ㎡ 5,976 人 65,329 人 17,195 t 21 % 323 事業所 190 事業所 9 事業所 2 事業所
兵庫県 丹波市 22,370 住宅 19,170 住宅 3,050 住宅 163.63 ㎡ 2,066 人 67,667 人 18,783 t 19.7 % 654 事業所 244 事業所 6 事業所 0 事業所
香川県 観音寺市 22,470 住宅 16,970 住宅 5,300 住宅 131.36 ㎡ 4,135 人 62,780 人 17,419 t 23.5 % 698 事業所 272 事業所 9 事業所 0 事業所
大阪府 泉南市 21,680 住宅 15,650 住宅 5,930 住宅 97.26 ㎡ 7,176 人 64,116 人 22,599 t 12.3 % 464 事業所 186 事業所 9 事業所 1 事業所
千葉県 旭市 21,960 住宅 18,180 住宅 3,680 住宅 119.76 ㎡ 7,992 人 68,106 人 23,995 t 15.5 % 671 事業所 371 事業所 7 事業所 1 事業所
滋賀県 栗東市 22,900 住宅 15,140 住宅 7,480 住宅 109.18 ㎡ 1,361 人 66,993 人 19,318 t 22.5 % 397 事業所 204 事業所 7 事業所 1 事業所
京都府 木津川市 25,410 住宅 19,770 住宅 5,070 住宅 115.89 ㎡ 3,769 人 69,914 人 21,304 t 22.4 % 442 事業所 166 事業所 8 事業所 2 事業所
埼玉県 蓮田市 23,290 住宅 18,240 住宅 4,710 住宅 105.23 ㎡ 1,693 人 62,809 人 18,875 t 27.4 % 297 事業所 153 事業所 9 事業所 1 事業所
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less