HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
岐阜県 羽島市 67,337 人 9,443 人 40,602 人 16,939 人 729 人 23,571 人 488 人 620 人 1,803 人 1,764 人 57,563 人 23,948 世帯 23,872 世帯 14,282 世帯 5,593 世帯 5,584 世帯 2,846 世帯 1,856 世帯 302 組 107 組
岡山県 総社市 66,855 人 9,488 人 38,696 人 18,175 人 696 人 22,245 人 521 人 724 人 2,058 人 1,817 人 61,177 人 24,863 世帯 24,821 世帯 14,642 世帯 6,617 世帯 5,968 世帯 3,227 世帯 2,194 世帯 288 組 102 組
福井県 鯖江市 68,284 人 10,257 人 39,994 人 17,811 人 627 人 26,868 人 599 人 634 人 1,677 人 1,595 人 63,833 人 22,335 世帯 22,291 世帯 12,584 世帯 4,652 世帯 4,819 世帯 2,267 世帯 1,751 世帯 323 組 124 組
群馬県 藤岡市 65,708 人 8,110 人 38,660 人 18,807 人 472 人 17,552 人 395 人 740 人 1,394 人 1,785 人 63,605 人 24,569 世帯 24,513 世帯 15,328 世帯 5,904 世帯 6,577 世帯 3,160 世帯 2,678 世帯 239 組 114 組
愛知県 津島市 63,431 人 8,007 人 37,568 人 17,628 人 830 人 30,976 人 351 人 605 人 1,793 人 1,995 人 61,676 人 23,833 世帯 23,779 世帯 14,948 世帯 5,971 世帯 6,174 世帯 3,224 世帯 2,516 世帯 258 組 107 組
埼玉県 秩父市 63,555 人 7,683 人 36,321 人 19,493 人 432 人 27,165 人 435 人 849 人 1,126 人 1,476 人 64,661 人 24,038 世帯 23,989 世帯 14,579 世帯 5,845 世帯 6,620 世帯 3,403 世帯 3,104 世帯 257 組 120 組
千葉県 袖ケ浦市 60,952 人 8,253 人 37,334 人 15,143 人 502 人 30,891 人 509 人 595 人 2,081 人 1,926 人 56,371 人 22,652 世帯 22,545 世帯 14,520 世帯 5,354 世帯 5,513 世帯 2,745 世帯 1,769 世帯 282 組 124 組
福島県 白河市 61,913 人 8,071 人 37,135 人 16,151 人 401 人 21,512 人 475 人 663 人 1,889 人 2,090 人 65,067 人 23,004 世帯 22,967 世帯 11,763 世帯 6,709 世帯 4,580 世帯 2,187 世帯 2,187 世帯 296 組 116 組
長野県 千曲市 60,298 人 7,428 人 33,934 人 18,912 人 619 人 19,393 人 396 人 698 人 1,511 人 1,554 人 56,746 人 21,573 世帯 21,507 世帯 13,017 世帯 4,720 世帯 6,163 世帯 2,962 世帯 2,303 世帯 280 組 87 組
山口県 山陽小野田市 62,671 人 8,080 人 34,933 人 19,537 人 504 人 17,748 人 458 人 793 人 1,958 人 1,861 人 62,108 人 25,740 世帯 25,689 世帯 15,557 世帯 7,594 世帯 6,805 世帯 3,870 世帯 3,733 世帯 258 組 99 組
青森県 十和田市 63,429 人 7,325 人 37,028 人 18,850 人 169 人 26,779 人 412 人 687 人 1,676 人 1,985 人 66,670 人 25,487 世帯 25,410 世帯 13,180 世帯 8,287 世帯 5,681 世帯 2,808 世帯 2,776 世帯 287 組 125 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less