■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 瑞浪市 | 48,431 百万円 | 17,659 人 | 1,963 事業所 | 505 事業所 | 1,443 事業所 | 15,316 人 | 4,219 人 | 10,899 人 | 8 k㎡ | 54,496 百万円 | 2,463 人 | 64,352 百万円 | 392 事業所 | 2,487 人 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 51,601 百万円 | 19,329 人 | 1,805 事業所 | 462 事業所 | 1,291 事業所 | 14,355 人 | 3,428 人 | 10,190 人 | 89 k㎡ | 54,869 百万円 | 1,628 人 | 69,571 百万円 | 371 事業所 | 2,328 人 |
| 石川県 | 河北郡津幡町 | 48,905 百万円 | 17,454 人 | 1,150 事業所 | 322 事業所 | 819 事業所 | 10,590 人 | 3,431 人 | 7,095 人 | 19 k㎡ | 49,959 百万円 | 2,401 人 | 64,192 百万円 | 171 事業所 | 1,896 人 |
| 千葉県 | 匝瑳市 | 42,561 百万円 | 15,557 人 | 1,838 事業所 | 446 事業所 | 1,356 事業所 | 14,729 人 | 3,941 人 | 10,358 人 | 52 k㎡ | 50,610 百万円 | 2,160 人 | 67,120 百万円 | 409 事業所 | 2,299 人 |
| 北海道 | 網走市 | 49,028 百万円 | 16,647 人 | 2,036 事業所 | 286 事業所 | 1,686 事業所 | 19,230 人 | 3,171 人 | 15,203 人 | 140 k㎡ | 49,084 百万円 | 1,447 人 | 61,946 百万円 | 331 事業所 | 2,420 人 |
| 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 57,165 百万円 | 17,825 人 | 1,504 事業所 | 321 事業所 | 1,182 事業所 | 13,902 人 | 4,216 人 | 9,670 人 | 2 k㎡ | 59,967 百万円 | 2,315 人 | 62,729 百万円 | 246 事業所 | 1,719 人 |
| 兵庫県 | 淡路市 | 44,506 百万円 | 17,040 人 | 2,460 事業所 | 555 事業所 | 1,892 事業所 | 18,217 人 | 4,529 人 | 13,562 人 | 32 k㎡ | 47,229 百万円 | 2,872 人 | 57,970 百万円 | 591 事業所 | 2,848 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局音更町 | 53,081 百万円 | 19,424 人 | 1,358 事業所 | 251 事業所 | 1,071 事業所 | 14,773 人 | 2,845 人 | 11,444 人 | 243 k㎡ | 63,545 百万円 | 991 人 | 68,405 百万円 | 220 事業所 | 2,517 人 |
| 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 42,334 百万円 | 12,551 人 | 871 事業所 | 176 事業所 | 689 事業所 | 10,031 人 | 3,129 人 | 6,860 人 | 8 k㎡ | 54,881 百万円 | 2,339 人 | 57,662 百万円 | 191 事業所 | 1,803 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 41,098 百万円 | 15,230 人 | 1,297 事業所 | 386 事業所 | 911 事業所 | 13,239 人 | 3,648 人 | 9,591 人 | 1 k㎡ | 53,222 百万円 | 2,203 人 | 52,927 百万円 | 186 事業所 | 1,487 人 |
| 新潟県 | 魚沼市 | 38,429 百万円 | 15,916 人 | 2,342 事業所 | 600 事業所 | 1,704 事業所 | 17,172 人 | 5,841 人 | 11,024 人 | 38 k㎡ | 44,526 百万円 | 3,100 人 | 64,878 百万円 | 466 事業所 | 2,419 人 |
