■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 中津川市 | 0.5 | 8.3 % | 10 % | 40,738 百万円 | 38,479 百万円 | 10,537 百万円 |
| 沖縄県 | 宜野湾市 | 0.63 | 3.8 % | 9 % | 41,444 百万円 | 40,427 百万円 | 10,248 百万円 |
| 秋田県 | 大館市 | 0.41 | 9.3 % | 11.6 % | 40,467 百万円 | 38,025 百万円 | 8,435 百万円 |
| 岐阜県 | 関市 | 0.64 | 7.7 % | 6.7 % | 40,464 百万円 | 38,445 百万円 | 13,007 百万円 |
| 大阪府 | 羽曳野市 | 0.55 | 1.2 % | 9.9 % | 39,059 百万円 | 38,594 百万円 | 12,482 百万円 |
| 岩手県 | 北上市 | 0.66 | 2.9 % | 16.6 % | 40,375 百万円 | 39,375 百万円 | 12,989 百万円 |
| 長崎県 | 大村市 | 0.59 | 6.5 % | 7.7 % | 38,436 百万円 | 37,117 百万円 | 10,653 百万円 |
| 大分県 | 日田市 | 0.4 | 5.9 % | 7.2 % | 39,979 百万円 | 38,377 百万円 | 7,917 百万円 |
| 新潟県 | 燕市 | 0.68 | 6.5 % | 12.5 % | 38,365 百万円 | 36,988 百万円 | 10,541 百万円 |
| 山形県 | 米沢市 | 0.53 | 6.5 % | 11.9 % | 38,467 百万円 | 36,727 百万円 | 10,560 百万円 |
| 群馬県 | 渋川市 | 0.63 | 7 % | 7.5 % | 38,438 百万円 | 36,197 百万円 | 10,892 百万円 |
