■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 多治見市 | 158,862 百万円 | 51,440 人 | 5,174 事業所 | 1,236 事業所 | 3,932 事業所 | 44,663 人 | 9,880 人 | 34,715 人 | 2 k㎡ | 116,605 百万円 | 5,819 人 | 226,950 百万円 | 1,082 事業所 | 7,414 人 |
| 大阪府 | 守口市 | 175,372 百万円 | 57,752 人 | 6,637 事業所 | 1,605 事業所 | 5,029 事業所 | 61,144 人 | 13,869 人 | 47,260 人 | 0 k㎡ | 131,914 百万円 | 5,548 人 | 233,943 百万円 | 1,042 事業所 | 7,926 人 |
| 大阪府 | 松原市 | 139,727 百万円 | 46,549 人 | 4,990 事業所 | 1,218 事業所 | 3,767 事業所 | 43,740 人 | 12,272 人 | 31,441 人 | 2 k㎡ | 139,324 百万円 | 6,800 人 | 199,478 百万円 | 712 事業所 | 5,757 人 |
| 埼玉県 | 三郷市 | 198,873 百万円 | 62,926 人 | 5,704 事業所 | 1,862 事業所 | 3,838 事業所 | 54,998 人 | 15,670 人 | 39,302 人 | 4 k㎡ | 122,722 百万円 | 6,286 人 | 209,341 百万円 | 849 事業所 | 7,833 人 |
| 福岡県 | 飯塚市 | 136,444 百万円 | 50,372 人 | 5,771 事業所 | 868 事業所 | 4,887 事業所 | 57,281 人 | 10,861 人 | 46,222 人 | 27 k㎡ | 157,451 百万円 | 5,922 人 | 209,454 百万円 | 1,160 事業所 | 7,995 人 |
| 岐阜県 | 高山市 | 109,670 百万円 | 40,708 人 | 6,886 事業所 | 1,342 事業所 | 5,438 事業所 | 48,491 人 | 10,239 人 | 37,353 人 | 47 k㎡ | 123,742 百万円 | 5,267 人 | 207,059 百万円 | 1,414 事業所 | 7,820 人 |
| 宮城県 | 名取市 | 103,715 百万円 | 33,022 人 | 2,760 事業所 | 431 事業所 | 2,326 事業所 | 32,425 人 | 6,751 人 | 25,609 人 | 28 k㎡ | 102,640 百万円 | 4,511 人 | 203,814 百万円 | 548 事業所 | 5,911 人 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 125,872 百万円 | 38,920 人 | 3,299 事業所 | 894 事業所 | 2,400 事業所 | 34,942 人 | 10,070 人 | 24,862 人 | 4 k㎡ | 160,490 百万円 | 6,123 人 | 190,893 百万円 | 574 事業所 | 4,872 人 |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 101,561 百万円 | 38,660 人 | 4,966 事業所 | 718 事業所 | 4,061 事業所 | 46,787 人 | 8,020 人 | 37,174 人 | 102 k㎡ | 77,586 百万円 | 3,372 人 | 202,515 百万円 | 1,062 事業所 | 6,801 人 |
| 長崎県 | 大村市 | 106,011 百万円 | 37,674 人 | 3,515 事業所 | 440 事業所 | 3,054 事業所 | 39,307 人 | 6,709 人 | 32,321 人 | 15 k㎡ | 86,952 百万円 | 4,353 人 | 184,467 百万円 | 752 事業所 | 6,252 人 |
| 静岡県 | 三島市 | 175,646 百万円 | 52,007 人 | 5,530 事業所 | 867 事業所 | 4,649 事業所 | 48,493 人 | 10,701 人 | 37,721 人 | 8 k㎡ | 182,874 百万円 | 6,515 人 | 192,545 百万円 | 942 事業所 | 5,689 人 |
