■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 多治見市 | 110,441 人 | 13,655 人 | 65,654 人 | 30,728 人 | 1,235 人 | 59,813 人 | 776 人 | 1,070 人 | 2,694 人 | 3,174 人 | 97,967 人 | 41,446 世帯 | 41,382 世帯 | 27,611 世帯 | 8,993 世帯 | 11,521 世帯 | 6,186 世帯 | 3,981 世帯 | 433 組 | 170 組 |
| 埼玉県 | 坂戸市 | 101,679 人 | 12,931 人 | 61,664 人 | 26,642 人 | 1,585 人 | 68,579 人 | 684 人 | 825 人 | 3,851 人 | 3,758 人 | 93,721 人 | 42,883 世帯 | 42,846 世帯 | 25,229 世帯 | 14,287 世帯 | 10,632 世帯 | 5,449 世帯 | 4,279 世帯 | 371 組 | 173 組 |
| 埼玉県 | 加須市 | 112,229 人 | 13,510 人 | 69,647 人 | 28,991 人 | 1,039 人 | 42,796 人 | 672 人 | 1,179 人 | 3,033 人 | 3,279 人 | 104,242 人 | 41,034 世帯 | 40,972 世帯 | 26,432 世帯 | 8,845 世帯 | 10,616 世帯 | 4,896 世帯 | 3,411 世帯 | 423 組 | 183 組 |
| 茨城県 | 取手市 | 106,570 人 | 11,555 人 | 61,423 人 | 33,380 人 | 1,133 人 | 76,546 人 | 623 人 | 1,092 人 | 3,446 人 | 3,464 人 | 93,651 人 | 43,477 世帯 | 43,433 世帯 | 28,130 世帯 | 11,497 世帯 | 13,575 世帯 | 7,213 世帯 | 4,928 世帯 | 385 組 | 173 組 |
| 沖縄県 | うるま市 | 118,898 人 | 20,632 人 | 73,870 人 | 23,623 人 | 688 人 | 59,166 人 | 1,430 人 | 1,010 人 | 4,496 人 | 4,416 人 | 109,341 人 | 42,378 世帯 | 42,269 世帯 | 25,920 世帯 | 11,241 世帯 | 8,206 世帯 | 2,906 世帯 | 3,788 世帯 | 726 組 | 302 組 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 113,679 人 | 15,979 人 | 70,040 人 | 26,223 人 | 1,655 人 | 64,905 人 | 973 人 | 1,003 人 | 3,641 人 | 3,734 人 | 114,070 人 | 45,546 世帯 | 45,473 世帯 | 25,339 世帯 | 15,044 世帯 | 8,869 世帯 | 4,779 世帯 | 3,898 世帯 | 561 組 | 212 組 |
| 福岡県 | 筑紫野市 | 101,081 人 | 14,927 人 | 62,860 人 | 23,028 人 | 426 人 | 71,171 人 | 881 人 | 852 人 | 5,084 人 | 5,076 人 | 87,418 人 | 39,350 世帯 | 39,274 世帯 | 25,900 世帯 | 10,427 世帯 | 8,755 世帯 | 4,626 世帯 | 3,540 世帯 | 503 組 | 171 組 |
| 石川県 | 白山市 | 109,287 人 | 15,721 人 | 65,303 人 | 27,915 人 | 651 人 | 41,908 人 | 839 人 | 990 人 | 2,978 人 | 2,690 人 | 106,338 人 | 38,439 世帯 | 38,381 世帯 | 24,470 世帯 | 7,764 世帯 | 9,374 世帯 | 4,820 世帯 | 2,944 世帯 | 487 組 | 158 組 |
| 山形県 | 酒田市 | 106,244 人 | 12,168 人 | 59,168 人 | 34,518 人 | 432 人 | 58,133 人 | 683 人 | 1,517 人 | 2,099 人 | 2,641 人 | 115,105 人 | 39,320 世帯 | 39,198 世帯 | 19,843 世帯 | 10,600 世帯 | 9,747 世帯 | 4,453 世帯 | 4,538 世帯 | 386 組 | 141 組 |
| 大阪府 | 河内長野市 | 106,987 人 | 11,696 人 | 61,214 人 | 33,289 人 | 357 人 | 79,196 人 | 628 人 | 1,093 人 | 2,331 人 | 3,253 人 | 92,434 人 | 42,144 世帯 | 42,100 世帯 | 29,316 世帯 | 9,661 世帯 | 13,374 世帯 | 7,844 世帯 | 5,007 世帯 | 390 組 | 176 組 |
| 愛知県 | 江南市 | 98,359 人 | 13,334 人 | 58,122 人 | 25,805 人 | 1,092 人 | 55,280 人 | 694 人 | 916 人 | 2,890 人 | 2,823 人 | 84,170 人 | 37,130 世帯 | 37,091 世帯 | 23,719 世帯 | 9,106 世帯 | 9,547 世帯 | 5,091 世帯 | 3,489 世帯 | 405 組 | 146 組 |
