■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 大垣市 | 20 園 | 1,189 人 | 22 校 | 531 人 | 8,788 人 | 10 校 | 316 人 | 4,480 人 | 8 校 | 6,880 人 |
| 青森県 | 弘前市 | 10 園 | 709 人 | 37 校 | 627 人 | 8,183 人 | 18 校 | 387 人 | 4,827 人 | 10 校 | 6,370 人 |
| 富山県 | 高岡市 | 10 園 | 720 人 | 26 校 | 546 人 | 8,149 人 | 12 校 | 329 人 | 4,469 人 | 11 校 | 6,139 人 |
| 長崎県 | 諫早市 | 11 園 | 1,222 人 | 28 校 | 486 人 | 7,796 人 | 17 校 | 336 人 | 4,297 人 | 8 校 | 6,422 人 |
| 神奈川県 | 小田原市 | 16 園 | 1,596 人 | 26 校 | 562 人 | 9,396 人 | 13 校 | 338 人 | 5,043 人 | 7 校 | 6,255 人 |
| 長野県 | 上田市 | 14 園 | 1,171 人 | 25 校 | 537 人 | 8,542 人 | 12 校 | 342 人 | 4,545 人 | 6 校 | 5,587 人 |
| 栃木県 | 栃木市 | 14 園 | 1,806 人 | 30 校 | 537 人 | 8,038 人 | 15 校 | 340 人 | 4,479 人 | 8 校 | 5,957 人 |
| 栃木県 | 足利市 | 12 園 | 1,387 人 | 22 校 | 468 人 | 7,556 人 | 12 校 | 306 人 | 4,146 人 | 8 校 | 6,174 人 |
| 茨城県 | 日立市 | 28 園 | 1,683 人 | 26 校 | 575 人 | 9,121 人 | 17 校 | 423 人 | 5,727 人 | 8 校 | 6,190 人 |
| 東京都 | 墨田区 | 16 園 | 1,784 人 | 25 校 | 586 人 | 9,555 人 | 13 校 | 343 人 | 5,413 人 | 7 校 | 5,856 人 |
| 鳥取県 | 米子市 | 8 園 | 1,116 人 | 23 校 | 548 人 | 8,123 人 | 13 校 | 349 人 | 4,486 人 | 9 校 | 5,196 人 |
