■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 大垣市 | 159,879 人 | 21,667 人 | 95,945 人 | 41,486 人 | 3,484 人 | 93,199 人 | 1,332 人 | 1,634 人 | 4,448 人 | 4,636 人 | 169,980 人 | 60,085 世帯 | 60,000 世帯 | 35,095 世帯 | 16,268 世帯 | 13,620 世帯 | 7,136 世帯 | 5,603 世帯 | 766 組 | 239 組 |
| 栃木県 | 小山市 | 166,760 人 | 22,523 人 | 105,124 人 | 37,162 人 | 4,389 人 | 98,014 人 | 1,315 人 | 1,404 人 | 5,698 人 | 5,356 人 | 166,226 人 | 65,792 世帯 | 65,698 世帯 | 36,521 世帯 | 20,498 世帯 | 12,757 世帯 | 5,846 世帯 | 4,807 世帯 | 858 組 | 310 組 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | 155,689 人 | 22,079 人 | 96,086 人 | 37,127 人 | 980 人 | 94,645 人 | 1,253 人 | 1,338 人 | 4,993 人 | 5,021 人 | 152,891 人 | 61,104 世帯 | 61,019 世帯 | 38,772 世帯 | 16,406 世帯 | 14,109 世帯 | 7,429 世帯 | 4,997 世帯 | 832 組 | 272 組 |
| 富山県 | 高岡市 | 172,125 人 | 19,223 人 | 94,740 人 | 53,973 人 | 1,919 人 | 86,544 人 | 1,150 人 | 2,073 人 | 3,864 人 | 3,881 人 | 178,300 人 | 63,814 世帯 | 63,701 世帯 | 33,820 世帯 | 16,755 世帯 | 15,923 世帯 | 7,961 世帯 | 6,995 世帯 | 724 組 | 236 組 |
| 愛知県 | 西尾市 | 167,990 人 | 24,236 人 | 103,106 人 | 40,211 人 | 5,241 人 | 80,028 人 | 1,346 人 | 1,588 人 | 3,823 人 | 3,720 人 | 157,355 人 | 58,951 世帯 | 58,891 世帯 | 33,046 世帯 | 14,850 世帯 | 12,096 世帯 | 5,645 世帯 | 4,320 世帯 | 766 組 | 279 組 |
| 三重県 | 松阪市 | 163,863 人 | 21,390 人 | 95,765 人 | 45,713 人 | 3,109 人 | 71,932 人 | 1,330 人 | 2,003 人 | 3,980 人 | 4,460 人 | 161,640 人 | 63,948 世帯 | 63,846 世帯 | 37,654 世帯 | 17,762 世帯 | 14,740 世帯 | 8,325 世帯 | 7,357 世帯 | 808 組 | 298 組 |
| 宮城県 | 石巻市 | 147,214 人 | 16,911 人 | 85,018 人 | 44,248 人 | 682 人 | 79,059 人 | 1,028 人 | 1,796 人 | 3,820 人 | 4,209 人 | 162,288 人 | 56,819 世帯 | 56,712 世帯 | 29,467 世帯 | 16,938 世帯 | 13,725 世帯 | 6,484 世帯 | 6,211 世帯 | 655 組 | 263 組 |
| 静岡県 | 磐田市 | 167,210 人 | 22,848 人 | 99,905 人 | 43,711 人 | 5,275 人 | 69,580 人 | 1,265 人 | 1,545 人 | 4,411 人 | 4,473 人 | 171,536 人 | 61,346 世帯 | 61,263 世帯 | 35,305 世帯 | 15,782 世帯 | 14,194 世帯 | 6,713 世帯 | 4,625 世帯 | 808 組 | 260 組 |
| 栃木県 | 足利市 | 149,452 人 | 17,432 人 | 86,168 人 | 45,047 人 | 2,855 人 | 89,233 人 | 907 人 | 1,756 人 | 3,050 人 | 3,386 人 | 150,105 人 | 60,186 世帯 | 60,036 世帯 | 35,562 世帯 | 17,381 世帯 | 15,966 世帯 | 7,930 世帯 | 7,285 世帯 | 623 組 | 256 組 |
| 鳥取県 | 米子市 | 149,313 人 | 20,163 人 | 86,473 人 | 40,569 人 | 948 人 | 77,543 人 | 1,442 人 | 1,571 人 | 5,088 人 | 5,160 人 | 155,024 人 | 60,037 世帯 | 59,890 世帯 | 32,330 世帯 | 19,735 世帯 | 12,556 世帯 | 6,345 世帯 | 6,550 世帯 | 846 組 | 319 組 |
| 茨城県 | 土浦市 | 140,804 人 | 17,312 人 | 85,252 人 | 37,562 人 | 2,534 人 | 86,641 人 | 1,064 人 | 1,503 人 | 5,725 人 | 6,170 人 | 157,266 人 | 57,257 世帯 | 57,134 世帯 | 32,798 世帯 | 18,071 世帯 | 13,424 世帯 | 6,717 世帯 | 5,665 世帯 | 731 組 | 315 組 |
