■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 上水内郡小川村 | 1,485 人 | 1,422 人 | 63 人 | 253 人 | 414 人 | 752 人 | 954 人 | 61 人 | 24 人 | 270 人 | 113 人 | 820 人 | 596 人 | 1,021 人 | 195 人 |
| 長野県 | 東筑摩郡麻績村 | 1,513 人 | 1,452 人 | 61 人 | 288 人 | 357 人 | 806 人 | 1,017 人 | 51 人 | 27 人 | 226 人 | 130 人 | 803 人 | 644 人 | 1,119 人 | 311 人 |
| 秋田県 | 雄勝郡東成瀬村 | 1,522 人 | 1,445 人 | 77 人 | 238 人 | 534 人 | 671 人 | 1,084 人 | 30 人 | 21 人 | 192 人 | 118 人 | 790 人 | 651 人 | 960 人 | 166 人 |
| 福井県 | 今立郡池田町 | 1,442 人 | 1,373 人 | 69 人 | 122 人 | 516 人 | 730 人 | 1,067 人 | 69 人 | 26 人 | 134 人 | 73 人 | 773 人 | 591 人 | 1,003 人 | 221 人 |
| 福島県 | 双葉郡川内村 | 1,371 人 | 1,279 人 | 92 人 | 250 人 | 387 人 | 629 人 | 916 人 | 45 人 | 32 人 | 175 人 | 106 人 | 817 人 | 442 人 | 1,099 人 | 262 人 |
| 青森県 | 下北郡風間浦村 | 1,369 人 | 1,282 人 | 87 人 | 229 人 | 462 人 | 591 人 | 942 人 | 43 人 | 34 人 | 175 人 | 88 人 | 694 人 | 578 人 | 848 人 | 144 人 |
| 青森県 | 東津軽郡今別町 | 1,487 人 | 1,285 人 | 202 人 | 236 人 | 358 人 | 690 人 | 862 人 | 36 人 | 40 人 | 217 人 | 130 人 | 921 人 | 359 人 | 1,070 人 | 144 人 |
| 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 1,591 人 | 1,398 人 | 193 人 | 305 人 | 404 人 | 687 人 | 968 人 | 43 人 | 61 人 | 202 人 | 124 人 | 994 人 | 401 人 | 1,170 人 | 173 人 |
| 長野県 | 木曽郡木祖村 | 1,608 人 | 1,542 人 | 66 人 | 131 人 | 525 人 | 882 人 | 1,145 人 | 72 人 | 67 人 | 142 人 | 113 人 | 825 人 | 703 人 | 1,064 人 | 225 人 |
| 岐阜県 | 加茂郡東白川村 | 1,368 人 | 1,317 人 | 51 人 | 231 人 | 506 人 | 576 人 | 883 人 | 62 人 | 52 人 | 190 人 | 130 人 | 975 人 | 337 人 | 1,153 人 | 173 人 |
| 山口県 | 熊毛郡上関町 | 1,454 人 | 1,363 人 | 91 人 | 264 人 | 270 人 | 828 人 | 816 人 | 77 人 | 52 人 | 306 人 | 112 人 | 957 人 | 403 人 | 1,305 人 | 345 人 |
