■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 下高井郡木島平村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 531 人 | 5,002 人 | 1,179 t | 21.9 % | 43 事業所 | 15 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 東筑摩郡筑北村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 677 人 | 5,056 人 | 1,489 t | 24.3 % | 48 事業所 | 11 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局津別町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 685 人 | 5,263 人 | 1,371 t | 32.9 % | 48 事業所 | 15 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 小県郡青木村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 527 人 | 4,614 人 | 1,244 t | 29.6 % | 31 事業所 | 13 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 宮崎県 | 児湯郡木城町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 509 人 | 5,395 人 | 1,202 t | 16.5 % | 40 事業所 | 15 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 島根県 | 飯石郡飯南町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 624 人 | 5,278 人 | 1,483 t | 18.9 % | 69 事業所 | 15 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 秋田県 | 南秋田郡井川町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 321 人 | 5,165 人 | 1,507 t | 5.1 % | 38 事業所 | 11 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 新潟県 | 三島郡出雲崎町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 171 人 | 4,780 人 | 1,205 t | 25.7 % | 59 事業所 | 14 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 上川総合振興局中富良野町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 829 人 | 5,304 人 | 1,367 t | 21.9 % | 36 事業所 | 17 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 上川総合振興局美深町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 373 人 | 4,742 人 | 1,531 t | 26.5 % | 60 事業所 | 27 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局小清水町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 784 人 | 5,265 人 | 1,485 t | 36.1 % | 60 事業所 | 25 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
