■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 1 所 | 5 所 | 5 所 | 295 人 | 4,630 人 |
| 和歌山県 | 有田郡湯浅町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 357 人 | 4,652 人 |
| 鹿児島県 | 垂水市 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 242 人 | 4,670 人 |
| 兵庫県 | 佐用郡佐用町 | 4 所 | 9 所 | 9 所 | 378 人 | 4,609 人 |
| 山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 2 所 | 9 所 | 8 所 | 369 人 | 4,679 人 |
| 青森県 | 東津軽郡平内町 | 2 所 | 8 所 | 7 所 | 327 人 | 4,543 人 |
| 福島県 | 田村郡三春町 | 1 所 | 4 所 | 3 所 | 219 人 | 4,687 人 |
| 熊本県 | 八代郡氷川町 | 3 所 | 5 所 | 5 所 | 361 人 | 4,702 人 |
| 福島県 | 石川郡石川町 | 1 所 | 5 所 | 3 所 | 191 人 | 4,657 人 |
| 千葉県 | 長生郡長生村 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 354 人 | 4,720 人 |
| 静岡県 | 駿東郡小山町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 223 人 | 4,549 人 |
