■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 上高井郡高山村 | 7,033 人 | 863 人 | 3,898 人 | 2,263 人 | 47 人 | ... 人 | 34 人 | 87 人 | 167 人 | 186 人 | 5,775 人 | 2,291 世帯 | 2,288 世帯 | 1,328 世帯 | 358 世帯 | 683 世帯 | 305 世帯 | 183 世帯 | 24 組 | 7 組 |
| 千葉県 | 長生郡睦沢町 | 7,222 人 | 703 人 | 3,826 人 | 2,693 人 | 36 人 | ... 人 | 37 人 | 99 人 | 170 人 | 162 人 | 6,092 人 | 2,434 世帯 | 2,426 世帯 | 1,421 世帯 | 400 世帯 | 817 世帯 | 418 世帯 | 252 世帯 | 17 組 | 11 組 |
| 長野県 | 下伊那郡豊丘村 | 6,592 人 | 944 人 | 3,554 人 | 2,094 人 | 88 人 | ... 人 | 48 人 | 75 人 | 141 人 | 177 人 | 5,594 人 | 2,054 世帯 | 2,049 世帯 | 1,175 世帯 | 296 世帯 | 587 世帯 | 278 世帯 | 183 世帯 | 23 組 | 9 組 |
| 奈良県 | 磯城郡三宅町 | 6,836 人 | 701 人 | 3,885 人 | 2,250 人 | 41 人 | ... 人 | 32 人 | 86 人 | 202 人 | 228 人 | 5,686 人 | 2,629 世帯 | 2,626 世帯 | 1,725 世帯 | 551 世帯 | 856 世帯 | 485 世帯 | 303 世帯 | 23 組 | 12 組 |
| 福島県 | 石川郡浅川町 | 6,577 人 | 885 人 | 3,752 人 | 1,940 人 | 29 人 | ... 人 | 39 人 | 84 人 | 156 人 | 187 人 | 5,856 人 | 2,055 世帯 | 2,050 世帯 | 994 世帯 | 418 世帯 | 470 世帯 | 208 世帯 | 191 世帯 | 23 組 | 9 組 |
| 福岡県 | 築上郡吉富町 | 6,627 人 | 984 人 | 3,654 人 | 1,987 人 | 29 人 | ... 人 | 57 人 | 109 人 | 246 人 | 297 人 | 5,894 人 | 2,589 世帯 | 2,582 世帯 | 1,604 世帯 | 688 世帯 | 655 世帯 | 392 世帯 | 410 世帯 | 31 組 | 14 組 |
| 三重県 | 桑名郡木曽岬町 | 6,357 人 | 653 人 | 3,783 人 | 1,919 人 | 192 人 | ... 人 | 21 人 | 56 人 | 161 人 | 196 人 | 6,070 人 | 2,174 世帯 | 2,171 世帯 | 1,243 世帯 | 478 世帯 | 620 世帯 | 290 世帯 | 172 世帯 | 19 組 | 3 組 |
| 福島県 | 石川郡平田村 | 6,505 人 | 752 人 | 3,822 人 | 1,930 人 | 94 人 | ... 人 | 38 人 | 99 人 | 124 人 | 184 人 | 6,070 人 | 1,989 世帯 | 1,984 世帯 | 895 世帯 | 404 世帯 | 445 世帯 | 141 世帯 | 140 世帯 | 22 組 | 15 組 |
| 鳥取県 | 東伯郡三朝町 | 6,490 人 | 769 人 | 3,372 人 | 2,349 人 | 50 人 | ... 人 | 45 人 | 121 人 | 165 人 | 187 人 | 6,308 人 | 2,290 世帯 | 2,280 世帯 | 1,117 世帯 | 561 世帯 | 630 世帯 | 299 世帯 | 351 世帯 | 32 組 | 11 組 |
| 長野県 | 諏訪郡原村 | 7,566 人 | 976 人 | 4,141 人 | 2,448 人 | 47 人 | ... 人 | 53 人 | 109 人 | 279 人 | 243 人 | 6,223 人 | 2,673 世帯 | 2,664 世帯 | 1,662 世帯 | 533 世帯 | 762 世帯 | 421 世帯 | 282 世帯 | 23 組 | 8 組 |
| 長野県 | 下伊那郡喬木村 | 6,310 人 | 881 人 | 3,343 人 | 2,083 人 | 68 人 | ... 人 | 43 人 | 76 人 | 145 人 | 166 人 | 5,588 人 | 2,029 世帯 | 2,018 世帯 | 1,134 世帯 | 340 世帯 | 606 世帯 | 293 世帯 | 203 世帯 | 17 組 | 17 組 |
