■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 北安曇郡小谷村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,278 人 | 3,109 人 | 1,123 t | 23.3 % | 31 事業所 | 19 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 安芸郡田野町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,218 人 | 2,861 人 | 1,153 t | 28.2 % | 39 事業所 | 12 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 和歌山県 | 東牟婁郡古座川町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,433 人 | 2,987 人 | 882 t | 29.1 % | 44 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 島根県 | 邑智郡川本町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,359 人 | 3,518 人 | 1,160 t | 37.8 % | 65 事業所 | 15 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 東津軽郡今別町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 859 人 | 3,021 人 | 1,099 t | 6.2 % | 37 事業所 | 13 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局仁木町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,522 人 | 3,477 人 | 922 t | 30 % | 44 事業所 | 12 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 留萌振興局天塩町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 850 人 | 3,342 人 | 1,102 t | 34 % | 41 事業所 | 22 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 安芸郡安田町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,670 人 | 2,879 人 | 914 t | 20.4 % | 32 事業所 | 14 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 安芸郡奈半利町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,550 人 | 3,467 人 | 1,363 t | 30 % | 50 事業所 | 45 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 高知県 | 安芸郡東洋町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 910 人 | 2,729 人 | 1,033 t | 27.4 % | 38 事業所 | 9 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局寿都町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 817 人 | 3,263 人 | 1,393 t | 26.3 % | 42 事業所 | 14 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
