HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
長野県 北安曇郡小谷村 2,529 百万円 1,061 人 344 事業所 44 事業所 300 事業所 1,807 人 331 人 1,476 人 4 k㎡ 1,287 百万円 52 人 2,152 百万円 33 事業所 159 人
北海道 後志総合振興局黒松内町 2,732 百万円 1,095 人 185 事業所 27 事業所 150 事業所 1,361 人 246 人 1,069 人 35 k㎡ 1,593 百万円 70 人 1,971 百万円 34 事業所 105 人
愛知県 北設楽郡東栄町 3,342 百万円 1,325 人 253 事業所 64 事業所 179 事業所 1,582 人 352 人 1,139 人 2 k㎡ 1,442 百万円 141 人 2,284 百万円 49 事業所 171 人
北海道 後志総合振興局留寿都村 2,202 百万円 855 人 125 事業所 10 事業所 112 事業所 1,242 人 75 人 1,138 人 24 k㎡ 1,013 百万円 43 人 1,643 百万円 25 事業所 149 人
北海道 上川総合振興局和寒町 3,011 百万円 1,171 人 224 事業所 29 事業所 179 事業所 1,414 人 260 人 979 人 46 k㎡ 1,345 百万円 48 人 2,786 百万円 44 事業所 187 人
鹿児島県 大島郡伊仙町 3,435 百万円 1,542 人 290 事業所 62 事業所 223 事業所 1,859 人 461 人 1,372 人 24 k㎡ 1,456 百万円 68 人 2,206 百万円 65 事業所 179 人
沖縄県 八重山郡竹富町 3,193 百万円 1,370 人 489 事業所 37 事業所 441 事業所 2,218 人 206 人 1,937 人 21 k㎡ 971 百万円 52 人 1,637 百万円 44 事業所 191 人
奈良県 吉野郡十津川村 3,393 百万円 1,203 人 278 事業所 70 事業所 204 事業所 1,712 人 483 人 1,199 人 1 k㎡ 1,322 百万円 25 人 1,438 百万円 47 事業所 140 人
鹿児島県 大島郡天城町 3,305 百万円 1,407 人 337 事業所 51 事業所 281 事業所 2,136 人 402 人 1,708 人 21 k㎡ 658 百万円 71 人 2,501 百万円 85 事業所 261 人
北海道 釧路総合振興局鶴居村 2,875 百万円 1,027 人 140 事業所 15 事業所 99 事業所 1,210 人 139 人 895 人 96 k㎡ 551 百万円 37 人 2,080 百万円 13 事業所 96 人
沖縄県 国頭郡国頭村 3,330 百万円 1,592 人 297 事業所 44 事業所 239 事業所 1,821 人 335 人 1,362 人 6 k㎡ 542 百万円 52 人 2,144 百万円 59 事業所 173 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less