■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 東筑摩郡朝日村 | 0.29 | 6.4 % | 7.6 % | 4,047 百万円 | 3,901 百万円 | 645 百万円 |
| 佐賀県 | 杵島郡大町町 | 0.35 | 7.1 % | 9 % | 4,087 百万円 | 3,924 百万円 | 745 百万円 |
| 三重県 | 度会郡度会町 | 0.31 | 8.4 % | 3.6 % | 4,044 百万円 | 3,801 百万円 | 710 百万円 |
| 福島県 | 大沼郡金山町 | 0.2 | 3.1 % | 3.5 % | 4,000 百万円 | 3,856 百万円 | 503 百万円 |
| 秋田県 | 南秋田郡八郎潟町 | 0.26 | 10.2 % | 10.1 % | 4,085 百万円 | 3,868 百万円 | 497 百万円 |
| 長野県 | 北安曇郡小谷村 | 0.23 | 5 % | 11.9 % | 4,210 百万円 | 3,964 百万円 | 584 百万円 |
| 和歌山県 | 日高郡日高町 | 0.29 | 10.6 % | 7.5 % | 4,262 百万円 | 3,969 百万円 | 688 百万円 |
| 和歌山県 | 日高郡由良町 | 0.37 | 4.1 % | 10.4 % | 3,952 百万円 | 3,814 百万円 | 836 百万円 |
| 長野県 | 下伊那郡喬木村 | 0.23 | 9 % | 6.6 % | 4,135 百万円 | 3,719 百万円 | 529 百万円 |
| 東京都 | 小笠原支庁小笠原村 | 0.25 | 3.8 % | 12.7 % | 4,110 百万円 | 4,040 百万円 | 468 百万円 |
| 長野県 | 木曽郡南木曽町 | 0.23 | 3.2 % | 8.1 % | 3,892 百万円 | 3,724 百万円 | 604 百万円 |
