■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 木曽郡大桑村 | 3,825 人 | 386 人 | 1,900 人 | 1,539 人 | 44 人 | ... 人 | 19 人 | 58 人 | 87 人 | 113 人 | 3,941 人 | 1,522 世帯 | 1,520 世帯 | 832 世帯 | 419 世帯 | 527 世帯 | 310 世帯 | 208 世帯 | 19 組 | 3 組 |
| 熊本県 | 球磨郡湯前町 | 3,985 人 | 450 人 | 1,902 人 | 1,633 人 | 5 人 | ... 人 | 23 人 | 80 人 | 124 人 | 144 人 | 3,838 人 | 1,479 世帯 | 1,477 世帯 | 749 世帯 | 389 世帯 | 460 世帯 | 243 世帯 | 275 世帯 | 10 組 | 9 組 |
| 高知県 | 安芸郡芸西村 | 3,858 人 | 428 人 | 1,940 人 | 1,488 人 | 20 人 | ... 人 | 29 人 | 78 人 | 93 人 | 105 人 | 4,139 人 | 1,488 世帯 | 1,477 世帯 | 819 世帯 | 453 世帯 | 408 世帯 | 215 世帯 | 287 世帯 | 12 組 | 5 組 |
| 京都府 | 相楽郡和束町 | 3,956 人 | 328 人 | 2,022 人 | 1,606 人 | 10 人 | ... 人 | 11 人 | 65 人 | 66 人 | 137 人 | 3,761 人 | 1,445 世帯 | 1,444 世帯 | 802 世帯 | 304 世帯 | 507 世帯 | 288 世帯 | 216 世帯 | 15 組 | 4 組 |
| 高知県 | 高岡郡檮原町 | 3,608 人 | 346 人 | 1,735 人 | 1,527 人 | 3 人 | ... 人 | 17 人 | 71 人 | 177 人 | 117 人 | 3,984 人 | 1,560 世帯 | 1,552 世帯 | 847 世帯 | 548 世帯 | 492 世帯 | 324 世帯 | 337 世帯 | 11 組 | 6 組 |
| 北海道 | 上川総合振興局和寒町 | 3,596 人 | 360 人 | 1,709 人 | 1,527 人 | 8 人 | ... 人 | 16 人 | 67 人 | 89 人 | 134 人 | 3,758 人 | 1,533 世帯 | 1,530 世帯 | 874 世帯 | 476 世帯 | 506 世帯 | 335 世帯 | 270 世帯 | 8 組 | 1 組 |
| 岐阜県 | 加茂郡七宗町 | 3,876 人 | 341 人 | 1,914 人 | 1,620 人 | 20 人 | ... 人 | 17 人 | 78 人 | 79 人 | 114 人 | 3,706 人 | 1,381 世帯 | 1,379 世帯 | 688 世帯 | 291 世帯 | 445 世帯 | 266 世帯 | 202 世帯 | 12 組 | 3 組 |
| 北海道 | 上川総合振興局比布町 | 3,777 人 | 358 人 | 1,896 人 | 1,523 人 | 1 人 | ... 人 | 17 人 | 46 人 | 105 人 | 128 人 | 3,600 人 | 1,586 世帯 | 1,579 世帯 | 982 世帯 | 423 世帯 | 558 世帯 | 343 世帯 | 237 世帯 | 11 組 | 0 組 |
| 北海道 | 檜山振興局乙部町 | 3,906 人 | 385 人 | 1,943 人 | 1,578 人 | 2 人 | ... 人 | 13 人 | 72 人 | 119 人 | 142 人 | 3,931 人 | 1,729 世帯 | 1,726 世帯 | 1,041 世帯 | 523 世帯 | 559 世帯 | 359 世帯 | 344 世帯 | 16 組 | 10 組 |
| 北海道 | 上川総合振興局下川町 | 3,547 人 | 350 人 | 1,827 人 | 1,370 人 | 32 人 | ... 人 | 12 人 | 62 人 | 124 人 | 156 人 | 3,838 人 | 1,674 世帯 | 1,575 世帯 | 899 世帯 | 571 世帯 | 462 世帯 | 289 世帯 | 293 世帯 | 9 組 | 6 組 |
| 愛媛県 | 北宇和郡松野町 | 4,072 人 | 354 人 | 1,984 人 | 1,726 人 | 53 人 | ... 人 | 17 人 | 82 人 | 116 人 | 127 人 | 3,804 人 | 1,675 世帯 | 1,653 世帯 | 911 世帯 | 515 世帯 | 532 世帯 | 311 世帯 | 315 世帯 | 10 組 | 4 組 |
