■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 木曽郡上松町 | 2,595 人 | 2,494 人 | 101 人 | 193 人 | 776 人 | 1,517 人 | 1,940 人 | 142 人 | 67 人 | 217 人 | 122 人 | 1,745 人 | 745 人 | 2,572 人 | 823 人 |
| 長野県 | 下伊那郡阿南町 | 2,534 人 | 2,452 人 | 82 人 | 413 人 | 707 人 | 1,327 人 | 1,705 人 | 108 人 | 48 人 | 381 人 | 207 人 | 1,793 人 | 653 人 | 2,442 人 | 643 人 |
| 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 2,749 人 | 2,557 人 | 192 人 | 88 人 | 671 人 | 1,761 人 | 2,026 人 | 131 人 | 77 人 | 215 人 | 96 人 | 1,472 人 | 1,037 人 | 2,462 人 | 942 人 |
| 長野県 | 南佐久郡小海町 | 2,754 人 | 2,590 人 | 164 人 | 595 人 | 596 人 | 1,382 人 | 1,627 人 | 129 人 | 134 人 | 349 人 | 341 人 | 1,698 人 | 868 人 | 2,591 人 | 869 人 |
| 鹿児島県 | 大島郡龍郷町 | 2,583 人 | 2,440 人 | 143 人 | 159 人 | 417 人 | 1,856 人 | 1,851 人 | 94 人 | 77 人 | 301 人 | 110 人 | 1,508 人 | 905 人 | 2,260 人 | 725 人 |
| 長野県 | 木曽郡南木曽町 | 2,404 人 | 2,322 人 | 82 人 | 145 人 | 856 人 | 1,314 人 | 1,753 人 | 139 人 | 76 人 | 218 人 | 134 人 | 1,581 人 | 736 人 | 2,124 人 | 538 人 |
| 北海道 | 渡島総合振興局木古内町 | 2,439 人 | 2,191 人 | 248 人 | 236 人 | 621 人 | 1,332 人 | 1,684 人 | 103 人 | 83 人 | 182 人 | 139 人 | 1,669 人 | 512 人 | 2,270 人 | 591 人 |
| 高知県 | 高岡郡越知町 | 3,031 人 | 2,810 人 | 221 人 | 479 人 | 656 人 | 1,674 人 | 1,881 人 | 118 人 | 112 人 | 396 人 | 302 人 | 1,856 人 | 947 人 | 2,700 人 | 837 人 |
| 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 2,443 人 | 2,227 人 | 216 人 | 260 人 | 749 人 | 1,207 人 | 1,584 人 | 93 人 | 64 人 | 302 人 | 175 人 | 1,873 人 | 340 人 | 2,473 人 | 586 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡宜野座村 | 2,634 人 | 2,413 人 | 221 人 | 418 人 | 333 人 | 1,638 人 | 1,762 人 | 60 人 | 93 人 | 325 人 | 153 人 | 1,337 人 | 1,041 人 | 2,299 人 | 927 人 |
| 福島県 | 双葉郡広野町 | 2,823 人 | 2,610 人 | 213 人 | 114 人 | 883 人 | 1,612 人 | 2,147 人 | 122 人 | 39 人 | 192 人 | 110 人 | 1,461 人 | 1,147 人 | 2,795 人 | 1,332 人 |
