■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 下伊那郡豊丘村 | 7,053 百万円 | 2,804 人 | 263 事業所 | 93 事業所 | 162 事業所 | 2,080 人 | 890 人 | 1,140 人 | 6 k㎡ | 17,913 百万円 | 925 人 | 5,986 百万円 | 42 事業所 | 252 人 |
| 和歌山県 | 日高郡印南町 | 7,648 百万円 | 3,040 人 | 413 事業所 | 110 事業所 | 298 事業所 | 2,545 人 | 957 人 | 1,540 人 | 10 k㎡ | 18,836 百万円 | 604 人 | 6,814 百万円 | 98 事業所 | 350 人 |
| 山形県 | 西置賜郡飯豊町 | 6,825 百万円 | 2,861 人 | 336 事業所 | 85 事業所 | 236 事業所 | 2,877 人 | 1,148 人 | 1,593 人 | 23 k㎡ | 17,901 百万円 | 763 人 | 4,290 百万円 | 61 事業所 | 306 人 |
| 長野県 | 上高井郡高山村 | 7,931 百万円 | 3,124 人 | 334 事業所 | 144 事業所 | 186 事業所 | 2,210 人 | 977 人 | 1,214 人 | 6 k㎡ | 16,040 百万円 | 672 人 | 4,818 百万円 | 39 事業所 | 202 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局雄武町 | 7,643 百万円 | 2,104 人 | 266 事業所 | 59 事業所 | 199 事業所 | 1,922 人 | 789 人 | 1,019 人 | 100 k㎡ | 14,881 百万円 | 368 人 | 4,723 百万円 | 45 事業所 | 215 人 |
| 和歌山県 | 日高郡由良町 | 5,343 百万円 | 2,058 人 | 386 事業所 | 74 事業所 | 309 事業所 | 2,487 人 | 747 人 | 1,713 人 | 4 k㎡ | 16,382 百万円 | 482 人 | 3,429 百万円 | 74 事業所 | 225 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局津別町 | 5,312 百万円 | 2,015 人 | 281 事業所 | 42 事業所 | 205 事業所 | 2,658 人 | 987 人 | 1,403 人 | 57 k㎡ | 21,200 百万円 | 734 人 | 6,565 百万円 | 43 事業所 | 233 人 |
| 長野県 | 下伊那郡阿智村 | 6,382 百万円 | 2,583 人 | 467 事業所 | 122 事業所 | 338 事業所 | 3,776 人 | 1,106 人 | 2,625 人 | 5 k㎡ | 15,506 百万円 | 795 人 | 4,023 百万円 | 77 事業所 | 320 人 |
| 宮城県 | 柴田郡川崎町 | 8,335 百万円 | 3,630 人 | 485 事業所 | 129 事業所 | 340 事業所 | 3,832 人 | 1,189 人 | 2,494 人 | 19 k㎡ | 15,695 百万円 | 726 人 | 7,845 百万円 | 105 事業所 | 424 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局士幌町 | 9,230 百万円 | 2,881 人 | 295 事業所 | 53 事業所 | 200 事業所 | 3,082 人 | 863 人 | 1,651 人 | 160 k㎡ | 21,242 百万円 | 637 人 | 5,921 百万円 | 34 事業所 | 154 人 |
| 山形県 | 西村山郡大江町 | 8,567 百万円 | 3,513 人 | 397 事業所 | 100 事業所 | 292 事業所 | 2,946 人 | 1,359 人 | 1,547 人 | 9 k㎡ | 19,464 百万円 | 1,052 人 | 2,683 百万円 | 93 事業所 | 262 人 |
