■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 長野県 | 下伊那郡喬木村 | 66.61 k㎡ | 14.07 k㎡ |
| 和歌山県 | 有田郡広川町 | 65.33 k㎡ | 15.95 k㎡ |
| 群馬県 | 吾妻郡高山村 | 64.18 k㎡ | 15.5 k㎡ |
| 沖縄県 | 国頭郡大宜味村 | 63.55 k㎡ | 15.09 k㎡ |
| 京都府 | 相楽郡和束町 | 64.93 k㎡ | 16.98 k㎡ |
| 北海道 | 後志総合振興局岩内町 | 70.6 k㎡ | 13.68 k㎡ |
| 埼玉県 | 秩父郡皆野町 | 63.74 k㎡ | 17.16 k㎡ |
| 京都府 | 相楽郡南山城村 | 64.11 k㎡ | 17.91 k㎡ |
| 奈良県 | 吉野郡下市町 | 61.99 k㎡ | 13.08 k㎡ |
| 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 65.35 k㎡ | 8.86 k㎡ |
| 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 69.66 k㎡ | 9.43 k㎡ |
