■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 下伊那郡泰阜村 | 0 園 | 0 人 | 1 校 | 11 人 | 87 人 | 1 校 | 10 人 | 38 人 | 0 校 | 0 人 |
| 徳島県 | 名東郡佐那河内村 | 0 園 | 0 人 | 1 校 | 13 人 | 94 人 | 1 校 | 12 人 | 41 人 | 0 校 | 0 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局喜茂別町 | 0 園 | 0 人 | 2 校 | 19 人 | 94 人 | 1 校 | 11 人 | 40 人 | 0 校 | 0 人 |
| 山梨県 | 南都留郡道志村 | 0 園 | 0 人 | 1 校 | 12 人 | 77 人 | 1 校 | 10 人 | 44 人 | 0 校 | 0 人 |
| 青森県 | 下北郡風間浦村 | 0 園 | 0 人 | 3 校 | 20 人 | 78 人 | 1 校 | 12 人 | 40 人 | 0 校 | 0 人 |
| 熊本県 | 阿蘇郡産山村 | 0 園 | 0 人 | 1 校 | 15 人 | 75 人 | 1 校 | 14 人 | 38 人 | 0 校 | 0 人 |
| 福岡県 | 朝倉郡東峰村 | 0 園 | 0 人 | 1 校 | 15 人 | 95 人 | 1 校 | 12 人 | 50 人 | 0 校 | 0 人 |
| 長野県 | 東筑摩郡生坂村 | 0 園 | 0 人 | 1 校 | 13 人 | 72 人 | 1 校 | 10 人 | 43 人 | 0 校 | 0 人 |
| 北海道 | 空知総合振興局秩父別町 | 0 園 | 0 人 | 1 校 | 10 人 | 79 人 | 1 校 | 13 人 | 52 人 | 0 校 | 0 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局積丹町 | 0 園 | 0 人 | 4 校 | 24 人 | 77 人 | 1 校 | 11 人 | 40 人 | 0 校 | 0 人 |
| 高知県 | 安芸郡東洋町 | 0 園 | 0 人 | 2 校 | 14 人 | 73 人 | 2 校 | 18 人 | 43 人 | 0 校 | 0 人 |
