HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 財政力指数 実質収支比率 実質公債費比率 歳入決算総額 歳出決算総額 地方税
長野県 下伊那郡阿智村 0.21 9.3 % 4.9 % 7,752 百万円 7,322 百万円 753 百万円
熊本県 八代郡氷川町 0.27 12.3 % 9.7 % 7,793 百万円 7,246 百万円 919 百万円
北海道 十勝総合振興局浦幌町 0.15 6.6 % 11.6 % 7,667 百万円 7,394 百万円 600 百万円
福島県 耶麻郡西会津町 0.19 5.4 % 12.4 % 7,577 百万円 7,276 百万円 610 百万円
鳥取県 西伯郡南部町 0.26 3.8 % 10.9 % 7,554 百万円 7,305 百万円 945 百万円
愛媛県 北宇和郡鬼北町 0.21 4.6 % 12.3 % 7,501 百万円 7,261 百万円 874 百万円
愛媛県 越智郡上島町 0.2 2.9 % 10 % 7,474 百万円 7,287 百万円 635 百万円
沖縄県 国頭郡宜野座村 0.3 5.8 % 6.4 % 7,737 百万円 7,565 百万円 564 百万円
高知県 高岡郡津野町 0.15 4.8 % ... % 7,682 百万円 7,437 百万円 469 百万円
鹿児島県 肝属郡南大隅町 0.16 4.5 % 10.2 % 7,499 百万円 7,286 百万円 548 百万円
熊本県 玉名郡和水町 0.23 17.2 % 6.4 % 7,987 百万円 7,085 百万円 823 百万円
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less