HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
長野県 下伊那郡阿南町 4,962 人 482 人 2,387 人 2,093 人 50 人 ... 人 25 人 104 人 161 人 138 人 5,437 人 1,737 世帯 1,708 世帯 812 世帯 499 世帯 491 世帯 299 世帯 257 世帯 13 組 3 組
島根県 飯石郡飯南町 5,031 人 518 人 2,326 人 2,187 人 27 人 ... 人 22 人 118 人 149 人 136 人 5,559 人 1,842 世帯 1,828 世帯 869 世帯 507 世帯 570 世帯 324 世帯 298 世帯 16 組 7 組
長野県 南佐久郡小海町 4,713 人 443 人 2,429 人 1,841 人 104 人 ... 人 24 人 82 人 108 人 148 人 5,352 人 1,873 世帯 1,868 世帯 1,025 世帯 521 世帯 587 世帯 327 世帯 279 世帯 13 組 7 組
徳島県 勝浦郡勝浦町 5,301 人 504 人 2,696 人 2,101 人 20 人 ... 人 20 人 96 人 92 人 148 人 5,382 人 1,860 世帯 1,853 世帯 962 世帯 436 世帯 562 世帯 324 世帯 309 世帯 15 組 7 組
長野県 木曽郡上松町 4,670 人 442 人 2,387 人 1,838 人 57 人 ... 人 24 人 104 人 126 人 181 人 5,156 人 1,864 世帯 1,852 世帯 994 世帯 557 世帯 600 世帯 299 世帯 320 世帯 12 組 4 組
北海道 オホーツク総合振興局訓子府町 5,100 人 616 人 2,654 人 1,830 人 18 人 ... 人 23 人 58 人 142 人 160 人 5,259 人 1,910 世帯 1,907 世帯 1,114 世帯 441 世帯 574 世帯 351 世帯 233 世帯 7 組 6 組
鳥取県 日野郡日南町 4,765 人 352 人 2,068 人 2,345 人 14 人 ... 人 16 人 139 人 93 人 125 人 5,207 人 1,933 世帯 1,928 世帯 868 世帯 615 世帯 650 世帯 343 世帯 447 世帯 12 組 7 組
高知県 高岡郡日高村 5,030 人 472 人 2,582 人 1,976 人 10 人 ... 人 28 人 69 人 141 人 173 人 5,063 人 1,968 世帯 1,961 世帯 1,145 世帯 529 世帯 641 世帯 324 世帯 366 世帯 25 組 5 組
岡山県 久米郡久米南町 4,907 人 483 人 2,344 人 2,076 人 25 人 ... 人 18 人 100 人 131 人 116 人 4,900 人 1,893 世帯 1,887 世帯 1,118 世帯 504 世帯 660 世帯 401 世帯 375 世帯 6 組 4 組
秋田県 南秋田郡井川町 4,986 人 461 人 2,649 人 1,875 人 6 人 ... 人 18 人 76 人 94 人 138 人 4,934 人 1,563 世帯 1,558 世帯 791 世帯 268 世帯 441 世帯 210 世帯 179 世帯 14 組 4 組
北海道 十勝総合振興局浦幌町 4,919 人 524 人 2,532 人 1,861 人 7 人 ... 人 28 人 91 人 169 人 243 人 5,379 人 2,086 世帯 2,081 世帯 1,182 世帯 628 世帯 615 世帯 405 世帯 293 世帯 19 組 9 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less