■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 下伊那郡松川町 | 14,796 百万円 | 5,682 人 | 610 事業所 | 192 事業所 | 412 事業所 | 5,182 人 | 2,449 人 | 2,686 人 | 11 k㎡ | 32,394 百万円 | 1,722 人 | 12,180 百万円 | 109 事業所 | 563 人 |
| 山口県 | 熊毛郡平生町 | 13,318 百万円 | 5,163 人 | 518 事業所 | 113 事業所 | 404 事業所 | 4,511 人 | 1,100 人 | 3,407 人 | 5 k㎡ | 32,651 百万円 | 1,002 人 | 11,090 百万円 | 119 事業所 | 627 人 |
| 岡山県 | 和気郡和気町 | 14,539 百万円 | 5,753 人 | 626 事業所 | 175 事業所 | 444 事業所 | 5,233 人 | 1,505 人 | 3,593 人 | 10 k㎡ | 34,742 百万円 | 1,276 人 | 10,625 百万円 | 100 事業所 | 601 人 |
| 千葉県 | 山武郡九十九里町 | 17,315 百万円 | 6,618 人 | 755 事業所 | 247 事業所 | 502 事業所 | 5,376 人 | 2,020 人 | 3,246 人 | 9 k㎡ | 32,149 百万円 | 1,408 人 | 10,318 百万円 | 131 事業所 | 748 人 |
| 山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 17,742 百万円 | 6,895 人 | 791 事業所 | 235 事業所 | 552 事業所 | 5,846 人 | 2,281 人 | 3,542 人 | 5 k㎡ | 34,446 百万円 | 1,737 人 | 12,042 百万円 | 167 事業所 | 741 人 |
| 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 17,910 百万円 | 6,550 人 | 726 事業所 | 144 事業所 | 575 事業所 | 5,357 人 | 1,269 人 | 4,005 人 | 9 k㎡ | 32,113 百万円 | 776 人 | 11,168 百万円 | 137 事業所 | 785 人 |
| 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 15,385 百万円 | 6,670 人 | 794 事業所 | 159 事業所 | 611 事業所 | 7,953 人 | 2,191 人 | 5,133 人 | 60 k㎡ | 33,542 百万円 | 1,219 人 | 11,526 百万円 | 131 事業所 | 789 人 |
| 山形県 | 東置賜郡川西町 | 14,872 百万円 | 6,336 人 | 709 事業所 | 182 事業所 | 515 事業所 | 7,361 人 | 1,972 人 | 5,281 人 | 51 k㎡ | 30,161 百万円 | 1,411 人 | 10,301 百万円 | 153 事業所 | 647 人 |
| 香川県 | 小豆郡小豆島町 | 15,017 百万円 | 6,331 人 | 1,098 事業所 | 298 事業所 | 789 事業所 | 6,921 人 | 2,478 人 | 4,366 人 | 3 k㎡ | 33,652 百万円 | 1,635 人 | 16,005 百万円 | 224 事業所 | 957 人 |
| 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 12,493 百万円 | 4,496 人 | 489 事業所 | 145 事業所 | 334 事業所 | 4,011 人 | 1,823 人 | 2,018 人 | 3 k㎡ | 33,686 百万円 | 1,436 人 | 8,475 百万円 | 107 事業所 | 555 人 |
| 島根県 | 仁多郡奥出雲町 | 11,859 百万円 | 5,059 人 | 747 事業所 | 191 事業所 | 533 事業所 | 5,624 人 | 1,865 人 | 3,441 人 | 26 k㎡ | 28,414 百万円 | 989 人 | 12,222 百万円 | 207 事業所 | 831 人 |
