HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
長野県 上伊那郡宮田村 4,758 人 4,570 人 188 人 304 人 1,971 人 2,198 人 3,575 人 265 人 134 人 339 人 203 人 1,980 人 2,495 人 4,501 人 2,426 人
岐阜県 加茂郡坂祝町 4,647 人 4,374 人 273 人 143 人 1,906 人 2,157 人 3,597 人 145 人 80 人 291 人 149 人 1,371 人 2,863 人 3,809 人 2,298 人
佐賀県 杵島郡江北町 5,070 人 4,737 人 333 人 593 人 1,270 人 2,765 人 3,528 人 157 人 130 人 471 人 378 人 2,000 人 2,606 人 4,368 人 2,237 人
新潟県 西蒲原郡弥彦村 4,712 人 4,454 人 258 人 352 人 1,571 人 2,516 人 3,418 人 222 人 91 人 432 人 284 人 1,751 人 2,651 人 3,590 人 1,787 人
岐阜県 不破郡関ケ原町 4,169 人 3,940 人 229 人 154 人 1,612 人 2,148 人 3,117 人 177 人 104 人 323 人 205 人 1,897 人 2,022 人 4,003 人 2,085 人
京都府 綴喜郡宇治田原町 5,177 人 4,934 人 243 人 414 人 1,589 人 2,821 人 3,696 人 237 人 141 人 473 人 345 人 2,405 人 2,411 人 5,305 人 2,782 人
佐賀県 三養基郡上峰町 4,640 人 4,308 人 332 人 257 人 1,270 人 2,701 人 3,638 人 115 人 63 人 272 人 157 人 1,259 人 2,968 人 4,290 人 2,950 人
千葉県 長生郡長南町 4,455 人 4,091 人 364 人 374 人 1,108 人 2,533 人 3,265 人 160 人 67 人 404 人 176 人 1,399 人 2,612 人 3,954 人 2,475 人
宮城県 黒川郡大郷町 4,679 人 4,225 人 454 人 485 人 1,129 人 2,599 人 3,300 人 148 人 81 人 458 人 236 人 1,854 人 2,364 人 3,756 人 1,895 人
岐阜県 安八郡輪之内町 5,394 人 5,080 人 314 人 162 人 1,977 人 2,747 人 4,182 人 172 人 116 人 311 人 195 人 1,794 人 3,161 人 4,805 人 2,886 人
長野県 北安曇郡池田町 5,278 人 4,962 人 316 人 457 人 1,508 人 2,988 人 3,812 人 231 人 103 人 570 人 236 人 2,161 人 2,780 人 3,969 人 1,787 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less