HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
長野県 上伊那郡宮田村 11,705 百万円 4,059 人 414 事業所 134 事業所 276 事業所 4,188 人 2,292 人 1,806 人 5 k㎡ 39,232 百万円 2,042 人 10,892 百万円 60 事業所 345 人
三重県 桑名郡木曽岬町 8,410 百万円 3,110 人 290 事業所 111 事業所 174 事業所 3,310 人 1,595 人 1,623 人 5 k㎡ 41,606 百万円 1,489 人 11,661 百万円 39 事業所 252 人
岡山県 和気郡和気町 14,539 百万円 5,753 人 626 事業所 175 事業所 444 事業所 5,233 人 1,505 人 3,593 人 10 k㎡ 34,742 百万円 1,276 人 10,625 百万円 100 事業所 601 人
岐阜県 加茂郡川辺町 12,493 百万円 4,496 人 489 事業所 145 事業所 334 事業所 4,011 人 1,823 人 2,018 人 3 k㎡ 33,686 百万円 1,436 人 8,475 百万円 107 事業所 555 人
三重県 南牟婁郡紀宝町 10,645 百万円 4,169 人 492 事業所 127 事業所 355 事業所 3,360 人 1,435 人 1,853 人 5 k㎡ 39,441 百万円 843 人 4,976 百万円 85 事業所 338 人
北海道 十勝総合振興局本別町 8,629 百万円 3,171 人 468 事業所 69 事業所 370 事業所 3,256 人 694 人 2,389 人 120 k㎡ 34,459 百万円 289 人 10,542 百万円 91 事業所 480 人
佐賀県 杵島郡大町町 5,870 百万円 2,447 人 286 事業所 48 事業所 232 事業所 2,685 人 1,131 人 1,518 人 3 k㎡ 39,853 百万円 976 人 12,483 百万円 63 事業所 261 人
群馬県 甘楽郡甘楽町 15,159 百万円 5,676 人 726 事業所 342 事業所 381 事業所 4,818 人 2,565 人 2,242 人 10 k㎡ 44,857 百万円 1,748 人 9,169 百万円 87 事業所 433 人
熊本県 阿蘇郡西原村 7,045 百万円 2,736 人 357 事業所 95 事業所 250 事業所 3,598 人 1,512 人 2,001 人 12 k㎡ 35,119 百万円 1,300 人 7,889 百万円 68 事業所 369 人
山口県 熊毛郡平生町 13,318 百万円 5,163 人 518 事業所 113 事業所 404 事業所 4,511 人 1,100 人 3,407 人 5 k㎡ 32,651 百万円 1,002 人 11,090 百万円 119 事業所 627 人
宮崎県 児湯郡川南町 13,408 百万円 5,756 人 661 事業所 117 事業所 469 事業所 6,281 人 1,776 人 3,875 人 33 k㎡ 44,379 百万円 1,243 人 14,985 百万円 108 事業所 679 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less