■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 19,157 百万円 | 6,682 人 | 614 事業所 | 183 事業所 | 423 事業所 | 6,893 人 | 2,523 人 | 4,271 人 | 9 k㎡ | 68,976 百万円 | 1,887 人 | 38,579 百万円 | 112 事業所 | 1,023 人 |
| 高知県 | 須崎市 | 20,632 百万円 | 8,299 人 | 1,260 事業所 | 186 事業所 | 1,060 事業所 | 10,443 人 | 1,910 人 | 8,331 人 | 8 k㎡ | 71,624 百万円 | 1,008 人 | 43,117 百万円 | 336 事業所 | 1,741 人 |
| 熊本県 | 阿蘇市 | 24,900 百万円 | 10,499 人 | 1,471 事業所 | 231 事業所 | 1,208 事業所 | 12,268 人 | 2,657 人 | 9,217 人 | 94 k㎡ | 69,354 百万円 | 2,155 人 | 37,791 百万円 | 311 事業所 | 1,664 人 |
| 三重県 | 三重郡川越町 | 22,209 百万円 | 7,012 人 | 688 事業所 | 218 事業所 | 466 事業所 | 8,125 人 | 2,630 人 | 5,484 人 | 1 k㎡ | 65,223 百万円 | 1,788 人 | 29,709 百万円 | 110 事業所 | 944 人 |
| 北海道 | 根室振興局別海町 | 24,718 百万円 | 7,582 人 | 814 事業所 | 118 事業所 | 581 事業所 | 7,014 人 | 1,501 人 | 4,677 人 | 635 k㎡ | 69,098 百万円 | 796 人 | 30,036 百万円 | 121 事業所 | 720 人 |
| 茨城県 | 結城郡八千代町 | 24,606 百万円 | 9,255 人 | 1,026 事業所 | 393 事業所 | 616 事業所 | 8,192 人 | 3,323 人 | 4,668 人 | 36 k㎡ | 68,611 百万円 | 2,115 人 | 29,400 百万円 | 192 事業所 | 850 人 |
| 熊本県 | 水俣市 | 23,461 百万円 | 9,372 人 | 1,364 事業所 | 184 事業所 | 1,165 事業所 | 12,323 人 | 2,909 人 | 9,256 人 | 10 k㎡ | 68,643 百万円 | 1,778 人 | 45,353 百万円 | 283 事業所 | 1,818 人 |
| 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 21,515 百万円 | 7,591 人 | 623 事業所 | 114 事業所 | 507 事業所 | 7,929 人 | 2,127 人 | 5,764 人 | 3 k㎡ | 62,385 百万円 | 1,931 人 | 29,799 百万円 | 148 事業所 | 861 人 |
| 鹿児島県 | 伊佐市 | 22,265 百万円 | 9,378 人 | 1,277 事業所 | 175 事業所 | 1,048 事業所 | 10,814 人 | 2,516 人 | 7,726 人 | 51 k㎡ | 63,450 百万円 | 1,564 人 | 29,707 百万円 | 301 事業所 | 1,529 人 |
| 長野県 | 飯山市 | 21,546 百万円 | 8,841 人 | 1,309 事業所 | 242 事業所 | 1,034 事業所 | 9,969 人 | 2,478 人 | 7,101 人 | 34 k㎡ | 57,305 百万円 | 1,278 人 | 43,297 百万円 | 262 事業所 | 1,585 人 |
| 北海道 | 胆振総合振興局白老町 | 16,096 百万円 | 6,676 人 | 840 事業所 | 164 事業所 | 640 事業所 | 7,581 人 | 2,038 人 | 5,069 人 | 13 k㎡ | 64,927 百万円 | 1,585 人 | 25,273 百万円 | 163 事業所 | 1,046 人 |
