■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 上伊那郡辰野町 | 0.47 | 5.1 % | 8.4 % | 9,302 百万円 | 9,005 百万円 | 2,448 百万円 |
| 三重県 | 多気郡明和町 | 0.55 | 7.1 % | 7.8 % | 9,367 百万円 | 8,963 百万円 | 2,511 百万円 |
| 北海道 | 釧路総合振興局釧路町 | 0.45 | 2.5 % | 8.9 % | 9,140 百万円 | 9,000 百万円 | 2,425 百万円 |
| 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 0.51 | 4.6 % | 5.3 % | 9,539 百万円 | 9,164 百万円 | 2,536 百万円 |
| 奈良県 | 生駒郡三郷町 | 0.46 | 5.9 % | 1.8 % | 9,394 百万円 | 9,068 百万円 | 2,158 百万円 |
| 大分県 | 速見郡日出町 | 0.52 | 3.5 % | 8.6 % | 9,553 百万円 | 9,207 百万円 | 2,768 百万円 |
| 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 0.42 | 6 % | 12.6 % | 9,420 百万円 | 8,997 百万円 | 2,002 百万円 |
| 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 0.6 | 7 % | 0.4 % | 9,030 百万円 | 8,689 百万円 | 2,686 百万円 |
| 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 0.71 | 5.5 % | 7 % | 9,096 百万円 | 8,833 百万円 | 2,853 百万円 |
| 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 0.58 | 4.3 % | 17.5 % | 9,485 百万円 | 9,219 百万円 | 2,845 百万円 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局斜里町 | 0.35 | 3.1 % | 13.1 % | 9,316 百万円 | 9,128 百万円 | 1,961 百万円 |
