■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 0 園 | 0 人 | 2 校 | 57 人 | 1,011 人 | 2 校 | 42 人 | 511 人 | 1 校 | 604 人 |
| 秋田県 | 男鹿市 | 2 園 | 75 人 | 7 校 | 98 人 | 975 人 | 4 校 | 62 人 | 546 人 | 2 校 | 608 人 |
| 高知県 | 宿毛市 | 1 園 | 92 人 | 9 校 | 101 人 | 994 人 | 6 校 | 64 人 | 484 人 | 2 校 | 689 人 |
| 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 0 園 | 0 人 | 2 校 | 50 人 | 964 人 | 1 校 | 33 人 | 472 人 | 1 校 | 478 人 |
| 鹿児島県 | 枕崎市 | 2 園 | 123 人 | 4 校 | 72 人 | 1,016 人 | 4 校 | 66 人 | 573 人 | 2 校 | 614 人 |
| 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 0 園 | 0 人 | 4 校 | 79 人 | 1,135 人 | 2 校 | 50 人 | 573 人 | 1 校 | 588 人 |
| 佐賀県 | 多久市 | 0 園 | 0 人 | 3 校 | 73 人 | 968 人 | 3 校 | 66 人 | 537 人 | 1 校 | 472 人 |
| 岐阜県 | 美濃市 | 1 園 | 139 人 | 5 校 | 83 人 | 987 人 | 2 校 | 47 人 | 500 人 | 1 校 | 590 人 |
| 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 0 園 | 0 人 | 4 校 | 84 人 | 1,127 人 | 2 校 | 52 人 | 577 人 | 1 校 | 664 人 |
| 石川県 | 鹿島郡中能登町 | 1 園 | 0 人 | 3 校 | 63 人 | 946 人 | 1 校 | 39 人 | 539 人 | 1 校 | 469 人 |
| 愛媛県 | 南宇和郡愛南町 | 1 園 | 40 人 | 14 校 | 138 人 | 930 人 | 5 校 | 77 人 | 567 人 | 1 校 | 535 人 |
