■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 0.6 | 7 % | 0.4 % | 9,030 百万円 | 8,689 百万円 | 2,686 百万円 |
| 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 0.71 | 5.5 % | 7 % | 9,096 百万円 | 8,833 百万円 | 2,853 百万円 |
| 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 0.54 | 6.9 % | 6.9 % | 8,958 百万円 | 8,470 百万円 | 2,886 百万円 |
| 茨城県 | 結城郡八千代町 | 0.56 | 10.6 % | 11.3 % | 8,885 百万円 | 8,303 百万円 | 2,677 百万円 |
| 北海道 | 釧路総合振興局釧路町 | 0.45 | 2.5 % | 8.9 % | 9,140 百万円 | 9,000 百万円 | 2,425 百万円 |
| 三重県 | 多気郡明和町 | 0.55 | 7.1 % | 7.8 % | 9,367 百万円 | 8,963 百万円 | 2,511 百万円 |
| 長野県 | 上伊那郡辰野町 | 0.47 | 5.1 % | 8.4 % | 9,302 百万円 | 9,005 百万円 | 2,448 百万円 |
| 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 0.73 | 3.6 % | 11.9 % | 8,739 百万円 | 8,543 百万円 | 3,178 百万円 |
| 宮崎県 | 東諸県郡国富町 | 0.52 | 5.6 % | 10.2 % | 8,723 百万円 | 8,308 百万円 | 2,285 百万円 |
| 岐阜県 | 美濃市 | 0.53 | 5.6 % | 12.7 % | 9,453 百万円 | 9,068 百万円 | 2,975 百万円 |
| 静岡県 | 周智郡森町 | 0.6 | 18.5 % | 8.5 % | 8,983 百万円 | 8,013 百万円 | 2,622 百万円 |
