HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
長野県 小県郡長和町 0 所 4 所 3 所 167 人 1,957 人
三重県 桑名郡木曽岬町 1 所 2 所 2 所 145 人 1,962 人
岩手県 九戸郡九戸村 1 所 3 所 3 所 150 人 1,973 人
千葉県 香取郡神崎町 1 所 2 所 2 所 143 人 1,984 人
北海道 上川総合振興局中富良野町 1 所 2 所 1 所 134 人 1,972 人
長野県 上高井郡高山村 1 所 2 所 2 所 204 人 1,957 人
福島県 安達郡大玉村 1 所 1 所 1 所 129 人 1,945 人
滋賀県 犬上郡多賀町 2 所 2 所 1 所 192 人 1,913 人
鳥取県 八頭郡智頭町 1 所 4 所 2 所 187 人 2,004 人
北海道 十勝総合振興局大樹町 1 所 3 所 3 所 122 人 1,932 人
北海道 日高振興局平取町 1 所 5 所 4 所 124 人 1,926 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less