■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 長野県 | 小県郡長和町 | 183.86 k㎡ | 23.29 k㎡ |
| 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 183.31 k㎡ | 22.33 k㎡ |
| 北海道 | 後志総合振興局古平町 | 188.36 k㎡ | 26.67 k㎡ |
| 群馬県 | 甘楽郡下仁田町 | 188.38 k㎡ | 27.54 k㎡ |
| 福島県 | 河沼郡柳津町 | 175.82 k㎡ | 22.14 k㎡ |
| 北海道 | 後志総合振興局喜茂別町 | 189.41 k㎡ | 30.86 k㎡ |
| 高知県 | 高岡郡中土佐町 | 193.28 k㎡ | 23.62 k㎡ |
| 北海道 | 渡島総合振興局福島町 | 187.28 k㎡ | 14.12 k㎡ |
| 高知県 | 幡多郡黒潮町 | 188.59 k㎡ | 32.27 k㎡ |
| 三重県 | 尾鷲市 | 192.71 k㎡ | 17.11 k㎡ |
| 群馬県 | 多野郡上野村 | 181.85 k㎡ | 11.61 k㎡ |
