■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 小県郡青木村 | 1 所 | 2 所 | 1 所 | 103 人 | 1,233 人 |
| 山梨県 | 南都留郡西桂町 | 0 所 | 2 所 | 1 所 | 111 人 | 1,237 人 |
| 長野県 | 下高井郡野沢温泉村 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 92 人 | 1,235 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局剣淵町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 69 人 | 1,244 人 |
| 岐阜県 | 加茂郡七宗町 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 74 人 | 1,261 人 |
| 岡山県 | 久米郡久米南町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 110 人 | 1,274 人 |
| 愛媛県 | 北宇和郡松野町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 77 人 | 1,268 人 |
| 長野県 | 東筑摩郡朝日村 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 128 人 | 1,271 人 |
| 島根県 | 飯石郡飯南町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 113 人 | 1,187 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局中札内村 | 1 所 | 2 所 | 1 所 | 133 人 | 1,277 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局比布町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 83 人 | 1,183 人 |
