■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 1 園 | 111 人 | 2 校 | 51 人 | 954 人 | 1 校 | 31 人 | 474 人 | 0 校 | 0 人 |
| 栃木県 | 芳賀郡芳賀町 | 1 園 | 105 人 | 3 校 | 55 人 | 899 人 | 1 校 | 30 人 | 449 人 | 0 校 | 0 人 |
| 宮崎県 | 児湯郡川南町 | 2 園 | 53 人 | 5 校 | 76 人 | 973 人 | 2 校 | 41 人 | 511 人 | 0 校 | 0 人 |
| 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 2 園 | 126 人 | 3 校 | 69 人 | 995 人 | 1 校 | 39 人 | 536 人 | 0 校 | 0 人 |
| 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | 2 園 | 70 人 | 11 校 | 114 人 | 958 人 | 4 校 | 57 人 | 512 人 | 0 校 | 0 人 |
| 宮崎県 | 児湯郡新富町 | 1 園 | 100 人 | 3 校 | 57 人 | 946 人 | 3 校 | 56 人 | 559 人 | 0 校 | 0 人 |
| 福岡県 | 三潴郡大木町 | 1 園 | 160 人 | 3 校 | 57 人 | 905 人 | 1 校 | 28 人 | 412 人 | 0 校 | 0 人 |
| 福岡県 | 田川郡川崎町 | 1 園 | 53 人 | 4 校 | 78 人 | 882 人 | 3 校 | 52 人 | 480 人 | 0 校 | 0 人 |
| 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 1 園 | 112 人 | 3 校 | 69 人 | 947 人 | 2 校 | 42 人 | 371 人 | 0 校 | 0 人 |
| 大阪府 | 泉北郡忠岡町 | 2 園 | 169 人 | 2 校 | 61 人 | 1,026 人 | 1 校 | 34 人 | 525 人 | 0 校 | 0 人 |
| 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 2 園 | 173 人 | 2 校 | 60 人 | 1,049 人 | 2 校 | 41 人 | 463 人 | 0 校 | 0 人 |
