■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 南佐久郡北相木村 | 808 百万円 | 282 人 | 38 事業所 | 14 事業所 | 23 事業所 | 162 人 | 67 人 | 94 人 | 2 k㎡ | 0 百万円 | 27 人 | 96 百万円 | 3 事業所 | 7 人 |
| 岡山県 | 真庭郡新庄村 | 802 百万円 | 313 人 | 54 事業所 | 13 事業所 | 38 事業所 | 231 人 | 56 人 | 164 人 | 2 k㎡ | 0 百万円 | 17 人 | 269 百万円 | 11 事業所 | 31 人 |
| 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 603 百万円 | 191 人 | 73 事業所 | 5 事業所 | 68 事業所 | 174 人 | 8 人 | 166 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 7 人 | 80 百万円 | 5 事業所 | 17 人 |
| 山梨県 | 北都留郡丹波山村 | 559 百万円 | 217 人 | 61 事業所 | 5 事業所 | 54 事業所 | 232 人 | 21 人 | 188 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 5 人 | 172 百万円 | 8 事業所 | 14 人 |
| 奈良県 | 吉野郡黒滝村 | 687 百万円 | 258 人 | 84 事業所 | 34 事業所 | 48 事業所 | 356 人 | 125 人 | 217 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 16 人 | 219 百万円 | 16 事業所 | 44 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 958 百万円 | 282 人 | 44 事業所 | 4 事業所 | 40 事業所 | 312 人 | 137 人 | 175 人 | 5 k㎡ | 0 百万円 | 28 人 | 297 百万円 | 4 事業所 | 18 人 |
| 島根県 | 隠岐郡知夫村 | 573 百万円 | 211 人 | 64 事業所 | 7 事業所 | 57 事業所 | 263 人 | 22 人 | 241 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 0 人 | 179 百万円 | 18 事業所 | 33 人 |
| 山梨県 | 北都留郡小菅村 | 792 百万円 | 265 人 | 80 事業所 | 19 事業所 | 60 事業所 | 397 人 | 120 人 | 275 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 42 人 | 250 百万円 | 11 事業所 | 22 人 |
| 福島県 | 大沼郡昭和村 | 871 百万円 | 368 人 | 103 事業所 | 22 事業所 | 76 事業所 | 403 人 | 93 人 | 284 人 | 4 k㎡ | 0 百万円 | 15 人 | 231 百万円 | 20 事業所 | 38 人 |
| 東京都 | 大島支庁利島村 | 521 百万円 | 160 人 | 47 事業所 | 9 事業所 | 37 事業所 | 204 人 | 54 人 | 145 人 | 2 k㎡ | 0 百万円 | 11 人 | 275 百万円 | 8 事業所 | 22 人 |
| 東京都 | 三宅支庁御蔵島村 | 470 百万円 | 151 人 | 38 事業所 | 3 事業所 | 35 事業所 | 213 人 | 42 人 | 171 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 0 人 | 0 百万円 | 2 事業所 | 7 人 |
